Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Septiembre

WERNER IMPARABLE

Mariano Werner fue la figura del Turismo Carretera en San Nicolas en esta reaunudacion de campeonato. El piloto de Ford domino cada salida a pista. En esta oportunidad, tambien fue el mas veloz en la segunda tanda clasificatoria con un tiempo de .

    • Compartir
Entrenamiento y las dos clasificaciones quedaron en manos de Mariano Werner que no tuvo rival cada vez que salio a pista. Lo escoltaron Facundo Ardusso, Gaston Mazzacane, Agustin Canapino y Valentin Aguirre, cerrando los primeros cinco lugares.

Recordamos que la primera serie de mañana sera a las 12 del mediodia, 12.30 la segunda y 13 la tercera. En tanto que la final sera 16.30 y la podes ver por la TV Publica Argentina.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 WERNER MARIANO FORD 2 01;27.028  
2 ARDUSSO FACUNDO TORINO 3 01;27.383 0.355
3 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;27.409 0.381
4 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 3 01;27.671 0.643
5 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 4 01;27.673 0.645
6 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 01;27.698 0.670
7 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;27.745 0.717
8 PERNÍA LEONEL TORINO 4 01;27.745 0.717
9 TROSSET NICOLÁS DODGE 3 01;27.788 0.760
10 SILVA JUAN MANUEL FORD 3 01;27.796 0.768
11 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 5 01;27.827 0.799
12 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 5 01;27.907 0.879
13 CASTELLANO JONATAN DODGE 5 01;27.944 0.916
14 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 01;27.984 0.956
15 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;28.012 0.984
16 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;28.037 1.009
17 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 01;28.052 1.024
18 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;28.125 1.097
19 MORIATIS EMANUEL FORD 1 01;28.137 1.109
20 COSTANZO PABLO TORINO 3 01;28.146 1.118
21 AGRELO MARCELO TORINO 4 01;28.174 1.146
22 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 4 01;28.218 1.190
23 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;28.248 1.220
24 JALAF MATÍAS FORD 4 01;28.311 1.283
25 PONTE MARTÍN DODGE 4 01;28.379 1.351
26 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 01;28.427 1.399
27 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 5 01;28.446 1.418
28 FERRANTE GASTÓN TORINO 5 01;28.462 1.434
29 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;28.466 1.438
30 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 01;28.466 1.438
31 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 4 01;28.512 1.484
32 CIANTINI DIEGO TORINO 4 01;28.516 1.488
33 NOLESI MATHÍAS FORD 4 01;28.588 1.560
34 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;28.594 1.566
35 RUGGIERO ALAN FORD 4 01;28.725 1.697
36 SPATARO EMILIANO TORINO 4 01;28.882 1.854
37 GONZÁLEZ NICOLÁS DODGE 4 01;28.899 1.871
38 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;28.922 1.894
39 MULET LEANDRO DODGE 4 01;29.000 1.972
40 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 4 01;29.828 2.800
41 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 2 01;33.512 6.484
42 BONELLI NICOLÁS FORD 0 00;00.000  

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli