Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Septiembre

DOBLE DE JAKOS

Las dos clasificaciones del TC Pista quedaron en manos de Andres Jakos. El piloto del Coiro Dole Racing domino las dos pruebas y de esta manera sera el poleman en las competencias del sabado y domingo.

    • Compartir
No tuvo rival. Andres Jakos fue el poleman tanto en la primera como en la segunda clasificacion que tuvo el TC Pista en el autodromo de San Nicolas y largara desde el mejor lugar tanto la carrera del sabado como la del domingo.

A continuacion la primera tanda clasificatoria;

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 JAKOS, ANDRÉS DODGE 4 01;29.129  
2 ÁLVAREZ , SANTIAGO DODGE 3 01;29.372 0.243
3 LONDERO, AYRTON FORD 4 01;29.457 0.328
4 CRAPARO , ELIO FORD 3 01;29.488 0.359
5 IRIBARNE, FEDERICO CHEVROLET 4 01;29.499 0.370
6 TODINO, GERMÁN TORINO 4 01;29.550 0.421
7 CANDELA, KEVIN FORD 4 01;29.780 0.651
8 VERRIELLO, DIEGO TORINO 4 01;29.900 0.771
9 LANDA, MARCOS TORINO 4 01;29.968 0.839
10 KRUJOSKI, HUMBERTO DODGE 4 01;29.998 0.869
11 DE LA IGLESIA, LAUTARO FORD 4 01;30.002 0.873
12 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 4 01;30.021 0.892
13 VÁZQUEZ, MARTÍN DODGE 5 01;30.122 0.993
14 MICHELOUD, GUSTAVO DODGE 4 01;30.168 1.039
15 CARINELLI, AUGUSTO CHEVROLET 4 01;30.186 1.057
16 CARABAJAL, LUCAS CHEVROLET 4 01;30.459 1.330
17 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 4 01;30.514 1.385
18 DEGOUMOIS, RICARDO FORD 4 01;30.835 1.706
19 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 4 01;30.917 1.788
20 BOERO, PEDRO FORD 4 01;31.103 1.974
21 MARKEL, DAMIÁN FORD 4 01;31.183 2.054
22 TUFARO, EMMANUEL CHEVROLET 4 01;31.251 2.122
23 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 2 01;32.276 3.147
24 ORTIZ, ALDO DODGE 1 01;32.860 3.731
25 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 4 01;33.063 3.934
26 CRUSITTA, GASTÓN CHEVROLET 0    


La segunda prueba quedo de esta manera;

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 JAKOS ANDRÉS DODGE 4 01;28.775  
2 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 3 01;28.953 0.178
3 IRIBARNE FEDERICO CHEVROLET 4 01;29.055 0.280
4 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 5 01;29.182 0.407
5 TODINO GERMÁN TORINO 3 01;29.197 0.422
6 LANDA MARCOS TORINO 5 01;29.233 0.458
7 LONDERO AYRTON FORD 4 01;29.297 0.522
8 CANDELA KEVIN FORD 4 01;29.362 0.587
9 CRAPARO ELIO FORD 3 01;29.414 0.639
10 CARABAJAL LUCAS CHEVROLET 4 01;29.609 0.834
11 CARINELLI AUGUSTO CHEVROLET 5 01;29.765 0.990
12 LÓPEZ MAXIMILIANO FORD 4 01;29.829 1.054
13 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 4 01;29.917 1.142
14 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 4 01;29.968 1.193
15 DE LA IGLESIA LAUTARO FORD 4 01;30.001 1.226
16 DE BRABANDERE AGUSTÍN FORD 5 01;30.041 1.266
17 MARKEL DAMIÁN FORD 5 01;30.203 1.428
18 IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET 4 01;30.398 1.623
19 BOERO PEDRO FORD 4 01;30.485 1.710
20 DEGOUMOIS RICARDO FORD 4 01;30.547 1.772
21 TUFARO EMMANUEL CHEVROLET 5 01;31.237 2.462
22 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 3 01;31.247 2.472
23 ORTIZ ALDO DODGE 4 01;31.360 2.585
24 ABELLA SEBASTIÁN DODGE 5 01;31.520 2.745
25 VERRIELLO DIEGO TORINO 0 00;00.000  

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli