05 de Diciembre
SERRANO SE QUEDÓ CON EL ENTRENAMIENTO
El piloto del Dole Racing se quedó con la primera tanda libre del TC en el autódromo de Buenos Aires. El piloto de Dodge aventajó a Martín Ponte con otro auto de la marca y a Agustín Canapino con el Chevrolet. Rossi y Ledesma fueron 4° y 33°, respectivamente.
-
- Compartir
| TURISMO CARRETERA - 1º ENTRENAMIENTO | |||||
| Oscar y Juan Gálvez - Viernes 05/12/2014 - 16º fecha | |||||
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO |
| 1 | 46 | SERRANO, MARTíN | DODGE | 16 | 01:35.260 |
| 2 | 37 | PONTE, MARTíN | DODGE | 8 | 0.112 |
| 3 | 86 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 13 | 0.369 |
| 4 | 12 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 0.448 |
| 5 | 17 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 13 | 0.451 |
| 6 | 21 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 11 | 0.470 |
| 7 | 48 | RODRíGUEZ, MATíAS | DODGE | 14 | 0.545 |
| 8 | 8 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 13 | 0.587 |
| 9 | 117 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 12 | 0.707 |
| 10 | 3 | DI PALMA, LUíS JOSé (H) | TORINO | 10 | 0.821 |
| 11 | 2 | WERNER, MARIANO | FORD | 10 | 0.895 |
| 12 | 7 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 12 | 0.915 |
| 13 | 15 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 12 | 0.922 |
| 14 | 27 | UGALDE, LIONEL | FORD | 15 | 1.030 |
| 15 | 39 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 16 | 1.043 |
| 16 | 44 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 15 | 1.045 |
| 17 | 11 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 13 | 1.110 |
| 18 | 36 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 10 | 1.113 |
| 19 | 38 | ARDUSSO, FACUNDO | DODGE | 11 | 1.210 |
| 20 | 161 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 13 | 1.237 |
| 21 | 53 | MULET, LEANDRO | DODGE | 15 | 1.251 |
| 22 | 13 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 13 | 1.252 |
| 23 | 25 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 16 | 1.304 |
| 24 | 10 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 13 | 1.316 |
| 25 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 15 | 1.345 |
| 26 | 35 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 16 | 1.359 |
| 27 | 42 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 12 | 1.365 |
| 28 | 23 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 12 | 1.466 |
| 29 | 88 | TROSSET, NICOLáS | DODGE | 16 | 1.551 |
| 30 | 31 | SAVINO, JOSé | FORD | 13 | 1.594 |
| 31 | 6 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 13 | 1.759 |
| 32 | 22 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 10 | 1.798 |
| 33 | 5 | ROSSI, MATíAS | CHEVROLET | 10 | 1.915 |
| 34 | 33 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 10 | 2.093 |
| 35 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 12 | 2.254 |
| 36 | 43 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 14 | 2.297 |
| 37 | 141 | MANGONI, SANTIAGO | TORINO | 12 | 2.322 |
| 38 | 50 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 14 | 2.698 |
| 39 | 20 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 12 | 3.088 |
| 40 | 14 | JALAF, MATíAS | FORD | 7 | 3.104 |
Mirá también...
-
MARIO VALLE SELLÓ SU PRIMER TRIUNFO...
Última vuelta 09 de Mayo -
THOMAS POZNER LOGRÓ SU PRIMERA POLE
Última vuelta 09 de Mayo -
ROSSI SE QUEDÓ CON EL ÚLTIMO...
Última vuelta 09 de Mayo -
KRUJOSKI LOGRÓ SU SEGUNDA POLE...
Última vuelta 09 de Mayo -
FELIPE BERNASCONI FUE EL MÁS RÁPIDO...
Última vuelta 09 de Mayo -
OTTO FRITZLER DOMINÓ EL PRIMER...
Última vuelta 09 de Mayo -
POZNER FUE LA REFERENCIA EN EL...
Última vuelta 09 de Mayo -
MORELLI LARGARÁ CUARTO Y PERRONE 14°...
Última vuelta 09 de Mayo -
JORGE MARTÍN VOLVIÓ A GANAR EN EL...
Última vuelta 09 de Mayo

