14 de Septiembre
DALE QUE VA
Marc Márque continúa dominando los entrenamientos de Moto GP en Misado. El puntero del campeonato también se quedó con la tercera tanda. Otra vez, por detrás se ubicaron Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.
-
- Compartir
La FP3 disputada este sábado fue como siempre determinante para decidir los pilotos que pasan directamente a la Q2. Frente a un Marc Márquez muy sólido que sigue manteniéndose como líder constante, hoy cerró su actuación con un registro de 1.33.975, sus rivales muestran más fisuras.
Dani Pedrosa, que fue segundo a sólo 149 milésimas de su compañero de garaje, se cayó al final de la sesión en un incidente sin consecuencias físicas. Jorge Lorenzo (Yamaha Factory), tercero a 2 décimas, acusó algunas dificultades en la pista italiana, especialmente de confianza en su M1 en algunos pasajes de la pista.
El mismo problema, pero bastante agravado, está padeciendo este fin de semana Cal Crutchlow, quien por primera vez desde la implantación del nuevo formato de calificación deberá disputar la Q1 al no haberse clasificado entre los diez primeros tras las tres tandas libres. El británico del Monster Yamaha Tech 3 ocupó finalmente la 12ª posición, precedido por Michele Pirro (Ignite Pramac Racing) y Nicky Hayden (Ducati Team), 10º y el último en clasificarse directamente para la tanda que configurará las primeras líneas de la parrilla.
También se han clasificado directamente Valentino Rossi (4) y los pilotos situados a continuación: Dovizioso, Bautista, Bradl, Iannone y Espargaró.
| Pos. | Num. | Piloto | País | Moto | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
| 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Honda | 1'33.975 | |
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1'34.124 | 0.149 / 0.149 |
| 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1'34.224 | 0.249 / 0.100 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 1'34.357 | 0.382 / 0.133 |
| 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati | 1'34.448 | 0.473 / 0.091 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1'34.569 | 0.594 / 0.121 |
| 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1'34.635 | 0.660 / 0.066 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati | 1'34.731 | 0.756 / 0.096 |
| 9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1'34.822 | 0.847 / 0.091 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1'34.824 | 0.849 / 0.002 |
| 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1'34.908 | 0.933 / 0.084 |
| 12 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Yamaha | 1'35.063 | 1.088 / 0.155 |
| 13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati | 1'35.280 | 1.305 / 0.217 |
| 14 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 1'35.731 | 1.756 / 0.451 |
| 15 | 8 | Hector BARBERA | SPA | FTR | 1'35.737 | 1.762 / 0.006 |
| 16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | FTR Kawasaki | 1'35.977 | 2.002 / 0.240 |
| 17 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | FTR | 1'36.014 | 2.039 / 0.037 |
| 18 | 71 | Claudio CORTI | ITA | FTR Kawasaki | 1'36.412 | 2.437 / 0.398 |
| 19 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1'36.623 | 2.648 / 0.211 |
| 20 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | ART | 1'36.831 | 2.856 / 0.208 |
| 21 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | ART | 1'37.145 | 3.170 / 0.314 |
| 22 | 67 | Bryan STARING | AUS | FTR Honda | 1'37.353 | 3.378 / 0.208 |
| 23 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | PBM | 1'37.875 | 3.900 / 0.522 |
| 24 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Ioda-Suter | 1'37.903 | 3.928 / 0.028 |
Mirá también...
-
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI...
Última vuelta 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Última vuelta 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Última vuelta 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA...
Última vuelta 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU...
Última vuelta 02 de Noviembre -
IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Última vuelta 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Última vuelta 02 de Noviembre -
PODIO PARA BEBU GIROLAMI EN CHINA
Última vuelta 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 01 de Noviembre

