Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

23 de Junio

LAMBIRIS ES EL NUEVO LÍDER DEL CAMPEONATO LUEGO DE POSADAS

El Turismo Carretera disputó su séptima fecha del año en Posadas y dejó cambios importantes en el campeonato. Mauricio Lambiris se convirtió en el nuevo líder.

    • Compartir

El Turismo Carretera disputó su séptima fecha del año en Posadas y dejó cambios importantes en el campeonato. Mauricio Lambiris se convirtió en el nuevo líder tras un domingo de grandes golpes de escena que incluyó los abandonos de Julián Santero y Mariano Werner.
Otto Fritzler, ganador de la final con el Toyota Camry, escaló hasta el décimo puesto del campeonato, mientras que Agustín Canapino, con un sólido segundo lugar, ya es quinto en el certamen.
La etapa regular entra en su tramo final: restan solo tres fechas,  Concepción del Uruguay, San Juan y Buenos Aires.
 

Pos. Número Piloto   Marca Ptos.
2 Lambiris, Mauricio 1 190.5
1 Santero, Julián   177.5
127 Agrelo, Marcelo   172.5
87 Trucco, Juan Martín   158
86 Canapino, Agustín   150.5
231 Urcera, José Manuel   148
9 Mangoni, Santiago   143
219 Palazzo, Hernán   135.5
18 Martínez, Agustín   130.5
10° 22 Fritzler, Otto 1 128
11° 83 Ardusso, Facundo   127.5
12° 117 Rossi, Matías   121
13° 63 Bonelli, Nicolás   116.5
14° 146 Olmedo, Jeremías   115.5
15° 157 De Benedictis, Juan B. 1 113
16° 56 Todino, Germán   112.5
17° 79 Chapur, Facundo 1 111
18° 4 Werner, Mariano 1 111
19° 10 Landa, Marcos   111
20° 24 Ledesma, Christian   107.5
21° 116 Candela, Kevin   101.5
22° 7 Aguirre, Valentín   96.5
23° 27 Craparo, Elio   95.5
24° 99 Di Palma, Luis José   87
25° 12 Castellano, Jonatan 1 85
26° 137 Scialchi, Jeremías   82
27° 36 Spataro, Emiliano   80
28° 88 Trosset, Nicolás   77
29° 186 Faín, Ignacio   76.5
30° 221 Jakos, Andrés   74
31° 13 Ebarlín, Juan José   63.5
32° 3 Ciantini, Diego   60.5
33° 94 De La Iglesia, Lautaro   56
34° 123 Vázquez, Martín   54.5
35° 29 Mazzacane, Gastón   54
36° 114 Ferrante, Gastón   51
37° 68 Canapino, Matías   47.5
38° 172 Álvarez, Santiago   43
39° 34 Fontana, Norberto   40.5
40° 187 Impiombato, Nicolás   39
41° 44 Cotignola, Nicolás   37.5
42° 134 Jalaf, Matías   37
43° 107 Martínez, Tobías   36.5
44° 60 Teti, Jerónimo   36
45° 197 Quijada, Marcos   33.5
46° 110 Azar, Diego   33
47° 53 Catalán Magni, Juan Tomás   32
48° 115 De Carlo, Diego   26
49° 77 Carinelli, Augusto   20
50° 96 Benvenuti, Juan Cruz   19.5
51° 11 Risatti, Ricardo   19.5
52° 155 Domenech, Alfonso   18.5
53° 55 Iribarne, Federico   13
54° 72 Serrano, Martín   12.5
55° 75 Alaux, Sergio   9.5
56° 71 Abella, Sebastián   9
57° 50 Dose, Christian   5
58° 23 Gini, Esteban   4
 
Federico Coppari
PorFederico Coppari