16 de Febrero
NEFA METE LA POLE EN LA PLATA
Daniel Nefa logro el mejor tiempo en la clasificacion del TC Mouras en el autodromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata. El piloto de Chevrolet registro una marca de 1:28.579, seguido de Hernan Palazzo y Nicolas Ghirardi.
-
- Compartir
Segunda fecha del TC Mouras y Daniel Nefa logro el mejor registro en clasificacion al marcar un tiempo de 1:28.579, seguido de su compañero de equipo, Jose Hernan Palazzo (1:29.098) y Nicolas Ghirardi (1:29.154)
A la tarde se vienen las series
A la tarde se vienen las series
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1 | NEFA, DANIEL | CHEVROLET | 01;28.579 | |
| 2 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | TORINO | 01;29.098 | 0.519 |
| 3 | GHIRARDI, NICOLÁS | FORD | 01;29.154 | 0.575 |
| 4 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 01;29.224 | 0.645 |
| 5 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 01;29.639 | 1.060 |
| 6 | MOSCARDINI, NICOLÁS | FORD | 01;29.758 | 1.179 |
| 7 | BOERO, PEDRO | DODGE | 01;29.763 | 1.184 |
| 8 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 01;29.845 | 1.266 |
| 9 | CARABAJAL, LUCAS | TORINO | 01;29.946 | 1.367 |
| 10 | RASUK, JOSÉ | DODGE | 01;29.954 | 1.375 |
| 11 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 01;29.965 | 1.386 |
| 12 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 01;29.997 | 1.418 |
| 13 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 01;30.027 | 1.448 |
| 14 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 01;30.034 | 1.455 |
| 15 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 01;30.057 | 1.478 |
| 16 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 01;30.062 | 1.483 |
| 17 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 01;30.093 | 1.514 |
| 18 | LANDA, MARCOS | TORINO | 01;30.169 | 1.590 |
| 19 | GRANJA, LUCAS | DODGE | 01;30.236 | 1.657 |
| 20 | CANAPINO, MATÍAS | TORINO | 01;30.285 | 1.706 |
| 21 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | FORD | 01;30.814 | 2.235 |
| 22 | GONZÁLEZ, TOMÁS | FORD | 01;30.867 | 2.288 |
| 23 | COLLINO, GIANFRANCO | CHEVROLET | 01;31.996 | 3.417 |
| 24 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 01;32.016 | 3.437 |
| 25 | VIDELE, ROBERTO | DODGE | 01;32.753 | 4.174 |
| 26 | GANDULIA, GABRIEL | TORINO | 01;32.917 | 4.338 |
| 27 | SALSE, SEBASTIÁN | CHEVROLET | 01;56.546 | 27.967 |
Mirá también...
-
EUGENIO PROVENS GANO DE PUNTA A...
Última vuelta 19 de Abril -
LAMBIRIS, MANGONI Y URCERA GANARON...
Última vuelta 19 de Abril -
PROVENS Y DAMIANI GANARON LAS SERIES...
Última vuelta 19 de Abril -
TIAGO PERNIA ABANDONO EN LA PRIMERA...
Última vuelta 18 de Abril -
MARCO DIANDA SE CONVIRTIO EN EL...
Última vuelta 18 de Abril -
NICANOR SANTILLI PAZOS FUE EL...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
PECHITO LOPEZ Y UNA GRAN...
Última vuelta 18 de Abril

