10 de Noviembre
POLE DE SANTERO
En la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autodromo de San Luis, Julian Santero se llevo el tiempo mas rápido con un tiempo de 1:38.423 y dejo segundo a Leonel Pernia y tercero a Mariano Werner.
-
- Compartir
Una clasificacion con varios ingredientes la que se vivio hoy en el Rosendo Hernandez de San Luis. Porque muchos especularon para salir y hasta mismo en pista se vivieron maniobras inesperadas como por ejemplo entre Matias Muñoz Marchesi y Adrian Chiriano quienes se pegaron en plena recta.
Pero finalmente cuando parecia que Andres Jakos, quien debutaba en la categoria, se llevaba la pole aparecio Julian Santero con un tiempo de 1:38.423 y marco el 1.
Segundo quedo el lider del campeonato, Leonel Pernia, y tercero Mariano Werner.
Pero finalmente cuando parecia que Andres Jakos, quien debutaba en la categoria, se llevaba la pole aparecio Julian Santero con un tiempo de 1:38.423 y marco el 1.
Segundo quedo el lider del campeonato, Leonel Pernia, y tercero Mariano Werner.
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;38,423 | |
| 2 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;38,528 | 0,105 |
| 3 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;38,616 | 0,193 |
| 4 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;38,767 | 0,344 |
| 5 | JAKOS ANDRES | COROLLA | 1;38,865 | 0,442 |
| 6 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;38,867 | 0,444 |
| 7 | URCERA MANUEL | H.CIVIC | 1;38,884 | 0,461 |
| 8 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1;38,964 | 0,541 |
| 9 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;39,030 | 0,607 |
| 10 | CISTOLA ESTEBAN | FOCUS | 1;39,068 | 0,645 |
| 11 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 1;39,140 | 0,717 |
| 12 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;39,175 | 0,752 |
| 13 | BOSIO EZEQUIEL | C4 LOUNGE | 1;39,292 | 0,869 |
| 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;39,322 | 0,899 |
| 15 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;39,441 | 1,018 |
| 16 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;39,516 | 1,093 |
| 17 | ROSSO JUAN ANGEL | 408 | 1;39,563 | 1,14 |
| 18 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;39,907 | 1,484 |
| 19 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;39,976 | 1,553 |
| 20 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;40,037 | 1,614 |
| 21 | TODINO GERMAN | VW VENTO | 1;40,170 | 1,747 |
| 22 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;40,214 | 1,791 |
| 23 | ESTIVILL LUIS | LANCER | 1;40,577 | 2,154 |
| 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;40,636 | 2,213 |
| 25 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;40,903 | 2,48 |
| 26 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;40,947 | 2,524 |
| 27 | ABDALLAH HANNA | C4 LOUNGE | 1;41,461 | 3,038 |
| 28 | COHEN MATIAS | CRUZE | 1;41,579 | 3,156 |
| 29 | BERGALLO TOMAS | FOCUS | 1;41,586 | 3,163 |
| 30 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;48,469 | 10,046 |
| 31 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;57,097 | 18,674 |
Mirá también...
-
DESPUÉS DEL INCENDIO, TODOS SE...
Última vuelta 10 de Febrero -
¡VUELVE ÚLTIMA VUELTA!
Última vuelta 09 de Febrero -
CADILLAC REVELO SU MONOPLAZA PARA LA...
Última vuelta 09 de Febrero -
EL TROTTA RACING PRESENTO SUS TRES...
Última vuelta 08 de Febrero -
ALFONSO DOMENECH VOLVIO A GANAR EN...
Última vuelta 08 de Febrero -
FRANCISCO COLTRINARI ES EL PRIMER...
Última vuelta 08 de Febrero -
CHAPUR, LAMBIRIS Y DOMENECH GANARON...
Última vuelta 08 de Febrero -
VITAR, COLTRINARI Y QUATROCCHI SE...
Última vuelta 08 de Febrero -
CAMBIO DE HORARIO Y ESCENARIO PARA...
Última vuelta 05 de Febrero

