30 de Octubre
UN PIBE QUE SE LAS TRAE
El joven Max Verstappen no es solo una de las revelaciones de la F1, sino que sigue demostrando su calidad de piloto. Hoy se quedó con el mejor tiempo en el primer entrenamiento, seguido del Red Bull de Daniil Kvyat y la Ferrari de Raikkonen.
-
- Compartir
Verstappen.
Max Verstappen con el Toro Rosso dominó hoy la primera tanda de entrenamientos libres de la Formula Uno en Méjico.
El piloto belga marcó 1:25.990 y le alcanzó para relegar al Daniil Kvyat que con el Red Bull fue 305/1000 más lento.
La tercera colocación fue para la Ferrari de Kimi Raikkonen que empató los tiempos con el piloto ruso y fue seguido de su compañero de equipo, Sebastian Vettel.
El reciente tricampeón mundial, Lewis Hamilton, estuvo en el puesto once a más de un segundo y medio de la punta.
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'25"990 | |
| 2 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'26"295 | +00"305 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'26"295 | +00"305 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'26"886 | +00"896 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"185 | +01"195 |
| 6 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"196 | +01"206 |
| 7 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"303 | +01"313 |
| 8 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'27"410 | +01"420 |
| 9 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"581 | +01"591 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"695 | +01"705 |
| 11 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'27"723 | +01"733 |
| 12 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'28"498 | +02"508 |
| 13 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"559 | +02"569 |
| 14 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'28"579 | +02"589 |
| 15 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'28"711 | +02"721 |
| 16 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'29"099 | +03"109 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'30"072 | +04"082 |
| 18 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'30"619 | +04"629 |
| 19 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'32"091 | +06"101 |
| 20 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'32"866 | +06"876 |
Mirá también...
-
MARCO DIANDA CAMPEON DEL TC PISTA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
VALENTINO ALAUX CAMPEON DE LA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
LANDO NORRIS CAMPEON DEL MUNDO DE...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO, DI PALMA Y WERNER GANADOR...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTIN CANAPINO SE CONSAGRO...
Última vuelta 07 de Diciembre -
DAMIANI E IANSA GANARON LAS SERIES...
Última vuelta 07 de Diciembre -
EL PARAGUAYO JOSHUA DURKSEN GANO EN...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTÍN CANAPINO, SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DE LA...
Última vuelta 06 de Diciembre

