HAMILTON FUE EL MEJOR EN EL ENTRENAMIENTO PREVIO A LA CLASIFICACÍON
Lewis Hamilton domino los entrenamientos libres 3 de la Formula 1 en Austin y se perfila para tener un gran sábado en EEUU. En un rato será la clasificación, pero este ensayo sirvió para saber como estaban los autos, ya que ayer fue suspendido gran parte del día por las fuertes lluvias. En un rato la clasificación.
-
- Compartir
Hamilton encaran con todo el dia de hoy
Ayer fue un día complicado para la F1, y casi que no se pudo circular la pista,
En el día de hoy se pudieron llevar a cabo los entrenamientos libres y pudo quedar una idea de lo que se vera en un rato en la clasificación.
Hamilton fue el mejor, segundo quedo Vettel y tercero el también alemán Hulkenberg.
A continuation los tempos del entrenamiento:
| Pos. | Dor. | Est. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
| 1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'59"517 | 9 | ||
| 2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2'00"380 | +00"863 | 9 | |
| 3º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 2'00"496 | +00"979 | 12 | |
| 4º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 2'00"523 | +01"006 | 14 | |
| 5º | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 2'00"687 | +01"170 | 11 | |
| 6º | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull | 2'00"694 | +01"177 | 12 | |
| 7º | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 2'00"785 | +01"268 | 9 | |
| 8º | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2'01"008 | +01"491 | 12 | |
| 9º | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2'01"474 | +01"957 | 7 | |
| 10º | 19 | Felipe Massa | Williams | 2'02"199 | +02"682 | 13 | |
| 11º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 2'02"660 | +03"143 | 12 | |
| 12º | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 2'02"825 | +03"308 | 10 | |
| 13º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 2'02"921 | +03"404 | 11 | |
| 14º | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 2'03"375 | +03"858 | 9 | |
| 15º | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 2'04"399 | +04"882 | 13 | |
| 16º | 22 | Jenson Button | McLaren | 2'05"283 | +05"766 | 7 | |
| 17º | 28 | Will Stevens | Manor | 2'05"378 | +05"861 | 11 | |
| 18º | 53 | Alexander Rossi | Manor | 2'05"607 | +06"090 | 11 | |
| 19º | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 2'06"792 | +07"275 | 11 | |
| 20º | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 2'09"994 | +10"477 | 0 |
Mirá también...
-
MARCO DIANDA CAMPEON DEL TC PISTA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
VALENTINO ALAUX CAMPEON DE LA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
LANDO NORRIS CAMPEON DEL MUNDO DE...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO, DI PALMA Y WERNER GANADOR...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTIN CANAPINO SE CONSAGRO...
Última vuelta 07 de Diciembre -
DAMIANI E IANSA GANARON LAS SERIES...
Última vuelta 07 de Diciembre -
EL PARAGUAYO JOSHUA DURKSEN GANO EN...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTÍN CANAPINO, SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DE LA...
Última vuelta 06 de Diciembre

