25 de Septiembre
UN RUSO BAJO LA LLUVIA
Complicado primer día de la Formula Uno en Japón. Los entrenamientos se vivieron bajo una intensa lluvia. Lo mejor quedó en manos de Daniil Kvyat con el Red Bull y lo siguieron los dos Mercedes.
-
- Compartir
Kvyat.
Daniil Kvyat con el Red Bull dominó los entrenamientos de la Formula Uno en Japón bajo una intensa lluvia.
El piloto ruso marcó 1:48.277 y relegó a la segunda colocación al Mercedes de Nico Rosberg que fue 023/1000 más lento.
El tercer lugar lo ocupó Lewis Hamilton seguido de Daniel Ricciardo.
El último ganador de la categoría, Sebastian Vettel, con la Ferrari terminó quinto a más de un segundo del líder Kvyat.
Tiempos
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'48"277 | |
| 2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'48"300 | +00"023 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'48"853 | +00"576 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'49"171 | +00"894 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'50"268 | +01"991 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'50"319 | +02"042 |
| 7 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'50"418 | +02"141 |
| 8 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'50"542 | +02"265 |
| 9 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'51"435 | +03"158 |
| 10 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'51"557 | +03"280 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'51"674 | +03"397 |
| 12 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'51"861 | +03"584 |
| 13 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'51"934 | +03"657 |
| 14 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'52"070 | +03"793 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'52"534 | +04"257 |
| 16 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'54"078 | +05"801 |
| 17 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda RA615H | 1'55"239 | +06"962 |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'58"059 | +09"782 |
| 19 | Alexander Rossi | 53 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'59"419 | +11"142 |
| 20 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 5'55"555 | +4'07"278 |
Mirá también...
-
MARCO DIANDA CAMPEON DEL TC PISTA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
VALENTINO ALAUX CAMPEON DE LA...
Última vuelta 07 de Diciembre -
LANDO NORRIS CAMPEON DEL MUNDO DE...
Última vuelta 07 de Diciembre -
CANAPINO, DI PALMA Y WERNER GANADOR...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTIN CANAPINO SE CONSAGRO...
Última vuelta 07 de Diciembre -
DAMIANI E IANSA GANARON LAS SERIES...
Última vuelta 07 de Diciembre -
EL PARAGUAYO JOSHUA DURKSEN GANO EN...
Última vuelta 07 de Diciembre -
AGUSTÍN CANAPINO, SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 06 de Diciembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DE LA...
Última vuelta 06 de Diciembre

