24 de Mayo
PERNIA, LA CONFIABILIDAD QUE LO LLEVO AL TRIUNFO
El piloto de Tandil se llevó un triunfo de "punta a punta" en la Clase 3 del Turismo Nacional en San Jorge. Fue amplio dominador en todo el domingo. Lo acompañaron en el podio: Ezequiel Bosio y Emanuel Moriatis.
-
- Compartir
Pernia.
Leonel Pernia con el Línea del equipo del “Fido” Porfiri se quedó hoy con la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en San Jorge.
La largada fue tan buena por parte del “Tanito” que generó dudas, pero no hubo penalizaciones en carrera y el piloto de Tandil agarró la punta rápidamente, aspecto que no perdería hasta la bandera a cuadros.
Ezequiel Bosio se pudo colocar segundo y aguantar la posición de Matías Machuca que luego tuvo que abandonar por problemas de caja.
Pernia estaba cortado adelante y el lote de los tres primeros en otra realidad, pero el cuarto lugar estaba en una verdadera lucha con Facundo Chapur, Guillermo D Aguanno, Matías Muñoz Marchesi y Emanuel Moriatis.
La carrera entró en una neutralización con la salida del Auto de Seguridad, pero el relanzamiento no inquietó la contundencia demostrada por Pernia.
El Campeón de la categoría tuvo que abandonar porque su auto tenía mucho humo en el habitáculo y olor a aceite.
Moriatis le pudo ganar la pulseada a Chapur y se subió al último lugar del podio.
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1 | 9 | PERNIA LEONEL | LINEA | 36;27,384 | |
| 2 | 74 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 36;28,898 | 1,514 |
| 3 | 29 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 36;29,241 | 1,857 |
| 4 | 2 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 36;31,110 | 3,726 |
| 5 | 11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 36;32,306 | 4,922 |
| 6 | 13 | GONZALEZ MARCELO | 307 | 36;33,174 | 5,790 |
| 7 | 17 | D'AGUANNO GUILLERMO | A.R 147 | 36;33,437 | 6,053 |
| 8 | 22 | PISANDELLI FABIAN | CRUZE | 36;34,231 | 6,847 |
| 9 | 10 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 36;35,557 | 8,173 |
| 10 | 3 | MERAYO PABLO | LANCER | 36;35,915 | 8,531 |
| 11 | 37 | YANNANTUONI JOSE | LINEA | 36;36,782 | 9,398 |
| 12 | 5 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 36;38,200 | 10,816 |
| 13 | 16 | ORTELLI GUILLERMO | CRUZE | 36;38,573 | 11,189 |
| 14 | 28 | TETI JERONIMO | CRUZE | 36;39,084 | 11,700 |
| 15 | 49 | ROMERO DAMIAN | C4 | 36;39,383 | 11,999 |
| 16 | 26 | KOCH JUAN PABLO | LANCER | 36;39,721 | 12,337 |
| 17 | 15 | LARRAURI LEONEL | NEW CIVIC | 36;41,102 | 13,718 |
| 18 | 71 | ABDALLAH HANNA | A.R 147 | 36;41,361 | 13,977 |
| 19 | 19 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS 5P | 36;41,924 | 14,540 |
| 20 | 7 | BOSIO BRUNO | FOCUS 5P | 36;42,492 | 15,108 |
| 21 | 99 | ANGELINI JUAN MARCOS | VW VENTO | 36;43,103 | 15,719 |
| 22 | 55 | OKULOVICH CARLOS | FLUENCE | 36;43,633 | 16,249 |
| 23 | 72 | SANTERO JULIAN | 308 | 36;46,516 | 19,132 |
| 24 | 35 | LUNA ROBERTO | CERATO | 36;47,142 | 19,758 |
| 25 | 92 | FRANETOVICH EVER | C4 | 36;47,348 | 19,964 |
| 26 | 63 | BAGNERA LUCAS | FOCUS 5P | 36;47,845 | 20,461 |
| 27 | 77 | PERNIA MARIANO | CRUZE | 36;51,795 | 24,411 |
| 28 | 45 | VIANA CLAUDIO | CRUZE | 36;52,699 | 25,315 |
| 29 | 52 | TRAUT NICOLAS | LEON | 36;53,132 | 25,748 |
| 30 | 43 | STAMBUL DANIEL | NEW CIVIC | 36;53,484 | 26,100 |
| 31 | 38 | TREBBIANI JORGE | FLUENCE | 36;54,937 | 27,553 |
| 32 | 27 | OTERO PABLO | A.R 147 | 36;56,005 | 28,621 |
| 33 | 32 | VENTRICELLI LUCIANO | BORA | 35;12,649 | 1193:01;32,561 |
| 34 | 30 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 35;14,630 | 1193:01;34,542 |
| 35 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | LEON | 32;33,985 | 1192:58;53,897 |
| 36 | 1 | ROSSI MATIAS | C4 | 29;23,638 | 1192:55;43,550 |
| 37 | 8 | SATURNI IVAN | FOCUS | 29;29,951 | 1192:55;49,863 |
| 38 | 23 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 23;55,475 | 1192:50;15,387 |
| 39 | 33 | COLOMBO RUSSELL LUCAS | C4 | 12;41,978 | 1192:39;01,890 |
| 40 | 36 | COHEN MATIAS | LINEA | 9;45,513 | 1192:36;05,425 |
| 41 | 20 | TUERO ESTEBAN | FOCUS | 3;42,359 | 1192:30;02,271 |
| 42 | 21 | MACHUCA MATIAS | FOCUS | 0,000 | 1192:26;19,912 |
| 43 | 39 | COSCIA FRANCO | NEW CIVIC | 0,000 | 1192:26;19,912 |
| 44 | 25 | BESSONE ERNESTO | FOCUS 5P | 0,000 | 1192:26;19,912 |
Mirá también...
-
STEVE NIELSEN Y UN FUERTE RESPALDO A...
Última vuelta 13 de Febrero -
GEORGE RUSSELL FUE LA REFERENCIA EN...
Última vuelta 13 de Febrero -
CHARLES LECLERC MARCÓ EL RITMO...
Última vuelta 12 de Febrero -
LANDO NORRIS FUE LA REFERENCIA EN EL...
Última vuelta 11 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO TOMÓ EL PRIMER...
Última vuelta 11 de Febrero -
CRONOGRAMA PARA EL TC EN EL CALAFATE
Última vuelta 10 de Febrero -
SE CONOCIERON LOS INSCRIPTOS PARA LA...
Última vuelta 10 de Febrero -
DESPUÉS DEL INCENDIO, TODOS SE...
Última vuelta 10 de Febrero -
¡VUELVE ÚLTIMA VUELTA!
Última vuelta 09 de Febrero

