17 de Abril
FERRARI LOS MIRA DESDE ARRIBA
Kimi Raikkonen fue el mejor en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein. Segundo fue su compañero de equipo Sebastian Vettel. Mientras que tercero quedo Valtteri Bottas. En un rato el segundo entrenamiento del día. Mercedes ni apareció.
-
- Compartir
Kimi domino el E1
Arranco el dia en la Formula 1 y empezaron las sorpresas. Ferrari fue el mejor e hizo "uno , dos". Con sus pilotos Kimi Raikkonen y Sebastian Vettel. Mientras que tercero fue el ruso Valtteri Bottas.
A continuacion los tiempos del primer entrenamiento libre del dia.
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'37"827 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | Ferrari 059/3 | 1'38"029 | +00"202 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"390 | +00"563 |
| 4 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'38"447 | +00"620 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'38"455 | +00"628 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | Renault Energy F1 2014 | 1'38"504 | +00"677 |
| 7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | Honda | 1'38"598 | +00"771 |
| 8 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'38"628 | +00"801 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | Renault Energy F1 2014 | 1'38"661 | +00"834 |
| 10 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"790 | +00"963 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"793 | +00"966 |
| 12 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'38"842 | +01"015 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'39"187 | +01"360 |
| 14 | Jolyon Palmer | 30 | Lotus | E23 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'39"283 | +01"456 |
| 15 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'39"293 | +01"466 |
| 16 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'39"532 | +01"705 |
| 17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | Ferrari 059/3 | 1'39"534 | +01"707 |
| 18 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'42"973 | +05"146 |
| 19 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'44"265 | +06"438 |
| - | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | Honda | Sin tiempo | |
Mirá también...
-
NICANOR SANTILLI PAZOS FUE EL...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
PECHITO LOPEZ Y UNA GRAN...
Última vuelta 18 de Abril -
TIAGO Y LEONEL PERNIA CLASIFICARON...
Última vuelta 18 de Abril -
CHEVROLET VA EN BUSCA DE LA CUARTA...
Última vuelta 15 de Abril -
DAVID COULTHARD Y UNA FUERTE CRITICA...
Última vuelta 15 de Abril -
DIA DE ACTIVIDAD PARA FRANCO...
Última vuelta 15 de Abril -
LA CARRERA DE LOS 300 PILOTOS, TIENE...
Última vuelta 15 de Abril

