12 de Abril
HAMILTON GANADOR: SIN RIVALES
El piloto inglés es amo y señor de la Formula Uno y se llevó el gran premio de China y, de la mano de Mercedes, se muestran como una dupla invatible, ya que el equipo alemán hizo todo bien para el triunfo. Nico Rosberg y Sebastian Vettel con la Ferrari cerraron el podio.
-
- Compartir

Hamilton, unico lider.
Lewis Hamilton con el Mercedes se llevó hoy la victoria del Gran Premio de China.
El piloto inglés no dejó margen de error y fue el amo y señor de la competencia, en una carrera en donde los focos de atención estuvieron en el mano a mano entre los equipos.
Una carrera que lo tuvo como uno de sus protagonistas a Max Verstappen que terminó con un abandono, por fue un octavo hasta que tuvo que abandonar a falta de seis vueltas.
En la punta, Hamilton se dedicó a mostrar su potencial con el Mercedes, con una buena estrategia y una planificación correcta par la administración de los neumáticos, el inglés no tuvo inconveniente alguno a la hora de hacerse con la victoria.
Por otro lado, el duelo estaba en el segundo puesto entre Mercedes y Ferrari: Rosberg y Vettel se disputaban el segundo lugar del podio, la escudería italiana se mostraba como el rival a ganarles, pero los alaemanas trabajaron muy bien en boxes con las paradas para hacer el “1 – 2”.
Tiempos
Pos. | Pts. | Piloto | Dor. | Equipo | Chasis | Tiempo | Parr. | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W06 | 01:39.42.008 | 56 | ||
2 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W06 | + 00"714 | 56 | ||
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF15-T | + 02"988 | 56 | ||
4 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | SF15-T | + 03"835 | 56 | ||
5 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW37 | + 08"544 | 56 | ||
6 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW37 | + 09"885 | 56 | ||
7 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E23 | + 19"008 | 56 | ||
8 | Felipe Nasr | 12 | Sauber | C34 | + 22"625 | 56 | ||
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB11 | + 32"117 | 56 | ||
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | C34 | + 1 vuelta | 55 | ||
11 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM08 | + 1 vuelta | 55 | ||
12 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 55 | ||
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-30 | + 1 vuelta | 55 | ||
14 | Carlos Sainz Jr | 55 | Toro Rosso | STR10 | + 1 vuelta | 55 | ||
15 | Will Stevens | 28 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 54 | ||
16 | Roberto Merhi | 98 | Manor | MR03 | + 2 vueltas | 54 | ||
17 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | STR10 | + 4 vueltas | 52 | ||
18 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E23 | + 8 vueltas | 48 | ||
19 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | RB11 | + 42 vueltas | 00 | ||
20 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM08 | + 48 vueltas | 08 |
Mirá también...
-
JORGE BARRIO CAMBIA DE EQUIPO DESDE...
Última vuelta 22 de Mayo -
RISATTI Y EL SAP TEAM, POR CAMINOS...
Última vuelta 22 de Mayo -
F1 EN MÓNACO: HISTORIA Y DATOS A...
Última vuelta 21 de Mayo -
INSCRIPTOS PARA LA VISITA DEL TN A...
Última vuelta 20 de Mayo -
F1 EN MÓNACO: HORARIOS PARA SEGUIR A...
Última vuelta 20 de Mayo -
COLAPINTO: “EL VIRTUAL SAFETY CAR ME...
Última vuelta 19 de Mayo -
EL CAMPEONATO DE TC PICK UP TRAS LA...
Última vuelta 19 de Mayo -
LA CDA PLANTEÓ NUEVAS MEDIDAS PARA...
Última vuelta 16 de Mayo -
ENORME LABOR DE COLAPINTO EN LA...
Última vuelta 16 de Mayo