22 de Agosto
FUE DE NICO
La primera práctica libre del día fue para Nico Rosberg. La segunda posición también fue para un piloto Mercedes, Lewis Hamilton, mientras que el tercer puesto fue de Fernando Alonso. Comenzó la acción en el circuito histórico de Spa en Bélgica y todo esta como siempre. Mercedes arriba.
-
- Compartir
Nico fue el mejor en la primera practica
| FORMULA UNO - GP DE BELGICA | |||
| Prueba Libre 1 | |||
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'51"577 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | +00"097 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | +00"228 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | +00"827 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +01"241 |
| 6 | Sergio Pérez | Force India | +01"326 |
| 7 | Kevin Magnussen | McLaren | +01"345 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Force India | +01"360 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +01"395 |
| 10 | Valtteri Bottas | Williams | +01"595 |
| 11 | Sebastian Vettel | Red Bull | +01"792 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | +02"017 |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | +02"020 |
| 14 | Adrian Sutil | Sauber | +02"126 |
| 15 | Felipe Massa | Williams | +02"391 |
| 16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +02"612 |
| 17 | Giedo van der Garde | Sauber | +02"758 |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus | +03"759 |
| 19 | Jules Bianchi | Marussia | +04"205 |
| 20 | Alexander Rossi | Marussia | +05"655 |
| 21 | André Lotterer | Caterham | +06"309 |
| 22 | Marcus Ericsson | Caterham | +06"400 |
Mirá también...
-
NICANOR SANTILLI PAZOS FUE EL...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
PECHITO LOPEZ Y UNA GRAN...
Última vuelta 18 de Abril -
TIAGO Y LEONEL PERNIA CLASIFICARON...
Última vuelta 18 de Abril -
CHEVROLET VA EN BUSCA DE LA CUARTA...
Última vuelta 15 de Abril -
DAVID COULTHARD Y UNA FUERTE CRITICA...
Última vuelta 15 de Abril -
DIA DE ACTIVIDAD PARA FRANCO...
Última vuelta 15 de Abril -
LA CARRERA DE LOS 300 PILOTOS, TIENE...
Última vuelta 15 de Abril

