20 de Junio
EL BUENO DE LEWIS
Mercedes fue el mejor en los entrenamientos libres del dia en Austria. El mejor tiempo de la jornada lo marco Hamilton con 1'09"542. Mas temprano su compañero de equipo Rosberg habia echo el mejor registro marcando 1'11"295. Pero mas tarde el britanico lo destrono y quedo mejor parado para la clasificacion de mañana.
-
- Compartir
Que este es el año de Mercedes no caben dudas, la supremacia la viene marcando carrera a carrera, ya sea en practica, entrenamiento, clasificacion o final. Siempre Mercedes marca los mejores tiempos.
El dia arranco para Rosberg y termino para Hamilton. Arranco para Mercedes y termino para Mercedes. El tiempo del britanico fue de 1'09"542, seguido de cerca por su compañero Rosberg a 00"377 y tercero quedo Alonso de Ferrari a 00"928.
Mañana sera la clasificacion, pero a priori ya podemos especular como terminara todo, seguramente como empezo, todo de color gris plateado.
Los tiempos del segundo entrenamiento libre:
| Pos. | Dor. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | V. |
|
1º
|
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 37 | ||
| 2º | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'09"919 | +00"377 | |
| 3º | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1'10"470 | +00"928 | 35 |
| 4º | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1'10"519 | +00"977 | 40 |
| 5º | 19 | Felipe Massa | Williams | 1'10"521 | +00"979 | 36 |
| 6º | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1'10"807 | +01"265 | 34 |
| 7º | 22 | Jenson Button | McLaren | 1'10"813 | +01"271 | 44 |
| 8º | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'10"920 | +01"378 | 31 |
| 9º | 20 | Kevin Magnussen | McLaren | 1'10"936 | +01"394 | 43 |
| 10º | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1'10"972 | +01"430 | 34 |
| 11º | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'10"974 | +01"432 | 41 |
| 12º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'11"261 | +01"719 | 40 |
| 13º | 11 | Sergio Pérez | Force India | 1'11"296 | +01"754 | 30 |
| 14º | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1'11"491 | +01"949 | 37 |
| 15º | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1'11"765 | +02"223 | 29 |
| 16º | 99 | Adrian Sutil | Sauber | 1'11"806 | +02"264 | 37 |
| 17º | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1'11"935 | +02"393 | 36 |
| 18º | 4 | Max Chilton | Marussia | 1'12"229 | +02"687 | 38 |
| 19º | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1'12"262 | +02"720 | 42 |
| 20º | 17 | Jules Bianchi | Marussia | 1'12"279 | +02"737 | 31 |
| 21º | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1'12"937 | +03"395 | 24 |
| 22º | 9 | Marcus Ericsson | Caterham | 1'13"596 | +04"054 | 43 |
Los tiempos del primer entrenamiento del dia en Austria:
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
| 1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'11"295 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W05 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'11"435 | +00"140 |
| 3 | Fernando Alonso | 14 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'11"606 | +00"311 |
| 4 | Felipe Massa | 19 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'11"756 | +00"461 |
| 5 | Jenson Button | 22 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'11"839 | +00"544 |
| 6 | Sergio Pérez | 11 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"009 | +00"714 |
| 7 | Nico Hülkenberg | 27 | Force India | VJM07 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"072 | +00"777 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | FW36 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"114 | +00"819 |
| 9 | Kevin Magnussen | 20 | McLaren | MP4-29 | Mercedes PU106A Hybrid | 1'12"313 | +01"018 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'12"364 | +01"069 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | F14 T | Ferrari 059/3 | 1'12"365 | +01"070 |
| 12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR9 | Renault Energy F1 2014 | 1'12"372 | +01"077 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'12"570 | +01"275 |
| 14 | Esteban Gutiérrez | 21 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'12"984 | +01"689 |
| 15 | Sebastian Vettel | 1 | Red Bull | RB10 | Renault Energy F1 2014 | 1'12"988 | +01"693 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'13"168 | +01"873 |
| 17 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | E22 | Renault Energy F1 2014 | 1'13"642 | +02"347 |
| 18 | Jules Bianchi | 17 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'13"738 | +02"443 |
| 19 | Max Chilton | 4 | Marussia | MR03 | Ferrari 059/3 | 1'13"857 | +02"562 |
| 20 | Kamui Kobayashi | 10 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'14"611 | +03"316 |
| 21 | Adrian Sutil | 99 | Sauber | C33 | Ferrari 059/3 | 1'14"691 | +03"396 |
| 22 | Marcus Ericsson | 9 | Caterham | CT05 | Renault Energy F1 2014 | 1'17"501 | +06"206 |
Mirá también...
-
MARCO DIANDA SE CONVIRTIO EN EL...
Última vuelta 18 de Abril -
NICANOR SANTILLI PAZOS FUE EL...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
LO QUE DEJARON LOS ENTRENAMIENTOS...
Última vuelta 18 de Abril -
PECHITO LOPEZ Y UNA GRAN...
Última vuelta 18 de Abril -
TIAGO Y LEONEL PERNIA CLASIFICARON...
Última vuelta 18 de Abril -
CHEVROLET VA EN BUSCA DE LA CUARTA...
Última vuelta 15 de Abril -
DAVID COULTHARD Y UNA FUERTE CRITICA...
Última vuelta 15 de Abril -
DIA DE ACTIVIDAD PARA FRANCO...
Última vuelta 15 de Abril

