31 de Marzo
CORTÓ LA RACHA
Kurt Busch se llevó la victoria en el pequeño óvalo de Martinsville, en la NASCAR Sprint Cup, y cortó una sequía de 83 carreras sin victorias en la categoría. Lo mismo para el 41, el número de su auto, que no ganaba desde 1966. Lo escoltaron Jimmie Johnson y Dale Earnhardt Jr.
-
- Compartir

Kurt Busch se llevó la victoria en Martinsville, el óvalo de 800 metros donde corrió la NASCAR Sprint Cup. Busch cortó así una racha de 83 carreras sin victorias, en tanto que el número de su auto, el 41, triunfó por primera vez en 39años (el último fue Curtis Turner en 1965).
Busch fue escoltado por el campeón Jimmie Johnson y por Dale Earnhardt Jr.
P | Nº | Piloto | Auto | Pos. Grilla | Vueltas | Vtas. En punta |
1 | 41 | Kurt Busch | Chevrolet | 22 | 500 | 23 |
2 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 4 | 500 | 296 |
3 | 88 | Dale Earnhardt Jr | Chevrolet | 26 | 500 | 25 |
4 | 22 | Joey Logano | Ford | 3 | 500 | 39 |
5 | 9 | Marcos Ambrose | Ford | 17 | 500 | 22 |
6 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 6 | 500 | 36 |
7 | 4 | Kevin Harvick | Chevrolet | 18 | 500 | 1 |
8 | 43 | Aric Almirola | Ford | 20 | 500 | 0 |
9 | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 12 | 500 | 16 |
10 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 21 | 500 | 0 |
11 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 15 | 500 | 1 |
12 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 5 | 500 | 0 |
13 | 99 | Carl Edwards | Ford | 8 | 500 | 0 |
14 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 1 | 500 | 22 |
15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 34 | 500 | 0 |
16 | 55 | Brian Vickers | Toyota | 13 | 500 | 0 |
17 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 7 | 500 | 0 |
18 | 16 | Greg Biffle | Ford | 11 | 500 | 18 |
19 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2 | 500 | 0 |
20 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 16 | 500 | 0 |
21 | 78 | Martin Truex Jr | Chevrolet | 31 | 500 | 0 |
22 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 27 | 500 | 0 |
23 | 51 | Justin Allgaier | Chevrolet | 25 | 500 | 0 |
24 | 13 | Casey Mears | Chevrolet | 23 | 500 | 0 |
25 | 40 | Landon Cassill | Chevrolet | 36 | 500 | 0 |
26 | 38 | David Gilliland | Ford | 39 | 499 | 0 |
27 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 28 | 498 | 0 |
28 | 34 | David Ragan | Ford | 24 | 497 | 0 |
29 | 26 | Cole Whitt | Toyota | 35 | 497 | 0 |
30 | 83 | Ryan Truex | Toyota | 38 | 496 | 0 |
31 | 7 | Michael Annett | Chevrolet | 40 | 495 | 0 |
32 | 10 | Danica Patrick | Chevrolet | 10 | 494 | 0 |
33 | 32 | Travis Kvapil | Ford | 29 | 493 | 1 |
34 | 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 42 | 492 | 0 |
35 | 98 | Josh Wise | Chevrolet | 33 | 492 | 0 |
36 | 23 | Alex Bowman | Toyota | 19 | 488 | 0 |
37 | 95 | Michael McDowell | Ford | 32 | 474 | 0 |
38 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 14 | 469 | 0 |
39 | 33 | David Stremme | Chevrolet | 37 | 440 | 0 |
40 | 17 | Ricky Stenhouse Jr | Ford | 30 | 409 | 0 |
41 | 30 | Parker Kligerman | Toyota | 41 | 408 | 0 |
42 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 9 | 396 | 0 |
43 | 66 | Joe Nemechek | Toyota | 43 | 310 | 0 |
Mirá también...
-
BENVENUTI Y UN SORPRENDENTE POSTEO...
Última vuelta 22 de Mayo -
JORGE BARRIO CAMBIA DE EQUIPO DESDE...
Última vuelta 22 de Mayo -
RISATTI Y EL SAP TEAM, POR CAMINOS...
Última vuelta 22 de Mayo -
F1 EN MÓNACO: HISTORIA Y DATOS A...
Última vuelta 21 de Mayo -
INSCRIPTOS PARA LA VISITA DEL TN A...
Última vuelta 20 de Mayo -
F1 EN MÓNACO: HORARIOS PARA SEGUIR A...
Última vuelta 20 de Mayo -
COLAPINTO: “EL VIRTUAL SAFETY CAR ME...
Última vuelta 19 de Mayo -
EL CAMPEONATO DE TC PICK UP TRAS LA...
Última vuelta 19 de Mayo -
LA CDA PLANTEÓ NUEVAS MEDIDAS PARA...
Última vuelta 16 de Mayo