17 de Junio
SE MANTUVO
Matías Muñoz Marchesi con el Astra pudo defender lo que realizó ayer en clasificación y se quedó con la primera batería de la Clase 3 en Pigüé. Lo siguieron dos compañero de equipo que batallaron hasta el final: Facundo Chapur y Ezequiel Bosio.
-
- Compartir
Matías Muñoz Marchesi con el Chevrolet Astra se quedó con la primera serie de la Clase 3 del Turismo Nacional que disputa su compromiso en el trazado de Pigüé.
La largada lo puso adelante a Muñoz Marchesi que movió mejor que el resto y el Chevrolet pudo arrancar adelante para poder hacer la diferencia de quien venia a perseguirlo, Ezequiel Bosio.
La maniobra destacada de la batería quedó en manos de Facundo Chapur: El joven cordobés venía tercer y pudo ir por sobre su compañero de equipo, Bosio, y todo por afuera logró una gran maniobra.
Puesto Nro Piloto Marca Tiempo
1 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1;16,295
2 111 ROSSI MATIAS C4 0,153
3 22 BOSIO BRUNO FOCUS 0,206
4 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 0,257
5 12 PIPKIN JUAN CRUZE 0,288
6 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 0,338
7 2 BOSIO EZEQUIEL 308 0,462
8 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 0,495
9 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 0,521
10 99 TETI JERONIMO ASTRA 0,569
11 17 LUNA ROBERTO ASTRA 0,587
12 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 0,59
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 0,612
14 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 0,625
15 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 0,656
16 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 0,665
17 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 0,725
18 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 0,779
19 25 CARDUCCI LEANDRO 308 0,822
20 9 TUERO ESTEBAN LINEA 0,849
21 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 0,851
22 69 MERAYO PABLO LANCER 0,88
23 46 OTERO PABLO MEGANE II 0,884
24 27 GONZALEZ MARCELO 307 0,908
25 87 SATURNI IVAN FOCUS 1,131
26 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1,222
27 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1,308
28 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1,313
29 29 MICHIELETTO ARIEL FOCUS 1,409
30 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 1,494
31 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1,523
32 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1;17,825
33 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;17,983
34 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;18,101
Mirá también...
-
CLASIFICACIÓN TC: QUEJAS Y RECLAMOS
Última vuelta 14 de Febrero -
NICOLAS MOSCARDINI SE ADUEÑÓ DE LA...
Última vuelta 14 de Febrero -
ANTONELLI REDONDEÓ EL VIERNES PARA...
Última vuelta 13 de Febrero -
STEVE NIELSEN Y UN FUERTE RESPALDO A...
Última vuelta 13 de Febrero -
GEORGE RUSSELL FUE LA REFERENCIA EN...
Última vuelta 13 de Febrero -
CHARLES LECLERC MARCÓ EL RITMO...
Última vuelta 12 de Febrero -
LANDO NORRIS FUE LA REFERENCIA EN EL...
Última vuelta 11 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO TOMÓ EL PRIMER...
Última vuelta 11 de Febrero -
CRONOGRAMA PARA EL TC EN EL CALAFATE
Última vuelta 10 de Febrero

