06 de Diciembre
AGUSTÍN CANAPINO, SE QUEDO CON LA POLE EN LA ULTIMA DEL AÑO
-
- Compartir
Agustín Canapino quedó a las puertas de un nuevo campeonato de Turismo Carretera luego de lograr en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata su 7ª “pole position” de la temporada 2025.
El piloto del Canning Motorsports obtiene la victoria en la 1ª serie de mañana, conquistará su 5º título en la categoría más popular del país, ya que logrará una ventaja de 68 puntos y quedarán 67,5 en juego en lo que resta del Premio Coronación.
El piloto del Canning Motorsports obtiene la victoria en la 1ª serie de mañana, conquistará su 5º título en la categoría más popular del país, ya que logrará una ventaja de 68 puntos y quedarán 67,5 en juego en lo que resta del Premio Coronación.
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CAMARO | 1;22.725 |
| 2º | AGRELO MARCELO | CAMRY | 0.442 |
| 3º | WERNER MARIANO | MUSTANG | 0.473 |
| 4º | OLMEDO JEREMÍAS | MUSTANG | 0.575 |
| 5º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CAMARO | 0.624 |
| 6º | LANDA MARCOS | CAMARO | 0.653 |
| 7º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CAMARO | 0.851 |
| 8º | CHAPUR FACUNDO | TORINO NG | 0.855 |
| 9º | TRUCCO JUAN MARTÍN | CHALLENGER | 0.860 |
| 10º | TODINO GERMÁN | MUSTANG | 0.892 |
| 11º | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 0.910 |
| 12º | FRITZLER OTTO | CAMRY | 0.995 |
| 13º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | MUSTANG | 1.055 |
| 14º | VÁZQUEZ MARTÍN | CHALLENGER | 1.057 |
| 15º | SANTERO JULIÁN | MUSTANG | 1.077 |
| 16º | RUGGIERO ALAN | CAMRY | 1.102 |
| 17º | PALAZZO HERNÁN | CAMRY | 1.117 |
| 18º | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 1.175 |
| 19º | ROSSI MATÍAS | CAMRY | 1.298 |
| 20º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CAMARO | 1.306 |
| 21º | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 1.327 |
| 22º | MAZZACANE GASTÓN | CAMARO | 1.346 |
| 23º | CASTELLANO JONATAN | CHALLENGER | 1.358 |
| 24º | CANAPINO MATÍAS | CAMARO | 1.369 |
| 25º | TROSSET NICOLÁS | MUSTANG | 1.388 |
| 26º | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 1.393 |
| 27º | BONELLI NICOLÁS | MUSTANG | 1.477 |
| 28º | URCERA JOSÉ MANUEL | MUSTANG | 1.482 |
| 29º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CAMRY | 1.500 |
| 30º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CAMARO | 1.504 |
| 31º | AGUIRRE VALENTÍN | CAMARO | 1.525 |
| 32º | ARDUSSO FACUNDO | CAMARO | 1.564 |
| 33º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 1.580 |
| 34º | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1.661 |
| 35º | FAÍN IGNACIO | TORINO NG | 1.668 |
| 36º | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 1.672 |
| 37º | CRAPARO ELIO | CHALLENGER | 1.703 |
| 38º | DE BENEDICTIS JUAN B. | MUSTANG | 1.732 |
| 39º | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1.845 |
| 40º | FONTANA NORBERTO | CAMARO | 1.854 |
| 41º | CANDELA KEVIN | TORINO NG | 1.890 |
| 42º | AZAR DIEGO | CAMRY | 1.954 |
| 43º | DE LA IGLESIA LAUTARO | CHALLENGER | 2.090 |
| 44º | SERRANO MARTÍN | CAMARO | 2.120 |
| 45º | CARINELLI AUGUSTO | MUSTANG | 2.783 |
| 46º | TETI JERÓNIMO | MUSTANG | 2.839 |
| 47º | ABELLA SEBASTIÁN | CAMRY | 3.646 |
| 48º | ALAUX SERGIO | CAMARO | 15.089 |
| 49º | JAKOS ANDRÉS | CAMRY | 25.352 |
Mirá también...
-
LOS HORARIOS PARA LA PRIMERA FECHA...
Última vuelta 04 de Febrero -
CHAPUR SE ASEGURÓ SU CONTINUIDAD EN...
Última vuelta 03 de Febrero -
FACUNDO ARDUSSO ES NUEVO PILOTO DE...
Última vuelta 03 de Febrero -
ASI SERAN LOS AUTOS DEL PRADECON...
Última vuelta 03 de Febrero -
APAT AVANZA EN LOS DESARROLLOS PARA...
Última vuelta 02 de Febrero -
FADEL MEMO CORSE PRUEBA EL MUSTANG...
Última vuelta 02 de Febrero -
PRADECON RACING PRESENTA LOS AUTOS...
Última vuelta 02 de Febrero -
FLAVIO BRIATORE EL GRAN RESPONSABLE...
Última vuelta 02 de Febrero -
RAMIRO GALARZA: "JONATAN ES UN...
Última vuelta 02 de Febrero

