16 de Julio
TURISMO PISTA: LISTA DE INSCRIPTOS PARA LA CARRERA ESPECIAL
El Turismo Pista tendrá su carrera especial de la temporada este fin de semana en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. A continuación adjuntamos la lista completa de las 3 clases.
-
- Compartir
Se aproxima una nueva edición de la carrera especial de los 300 pilotos del Turismo Pista, será en el coliseo porteño y correrán pilotos de gran renombre como invitados, además el sábado se disputará el “súper 10” en el trazado número 12.
LISTADO DE INSCRIPTOS:
LISTADO DE INSCRIPTOS:
CLASE 3
| N° | TITULAR | MARCA | INVITADO | |
| 1 | 3 | COLLAZO, PABLO | ETIOS | BERNARDINI, JAVIER |
| 2 | 5 | HERMIDA, FEDERICO | ETIOS | MOSCARDINI, NICOLÁS |
| 3 | 6 | MARTINI, FELIPE | CLIO | TELO, JOAQUÍN |
| 4 | 8 | BOSIO, EZEQUIEL | ETIOS | TODINO, GERMÁN |
| 5 | 9 | STIEGLITZ, FEDERICO | CLIO | COLTRINARI, FRANCISCO |
| 6 | 10 | VILLABRILLE, FRANCO | CLIO | BASTIDAS, EXEQUIEL |
| 7 | 11 | POSSIEL, JORGE | ETIOS | ANTOLIN, GONZALO |
| 8 | 12 | LESTON, MARTÍN | CLIO | |
| 9 | 15 | MARCHESSE, MARCELO | ETIOS | MORGENSTERN, RAFAEL |
| 10 | 16 | GONZALEZ, LUCIANO | ETIOS | OUBIÑA, ADRIÁN |
| 11 | 17 | VIANA, LUCIANO | ETIOS | |
| 12 | 18 | CANAPINO, MATÍAS | ONIX | |
| 13 | 20 | YEROBI, LUCAS | ETIOS | YEROBI, ARIAN |
| 14 | 22 | MARTINEZ, FRANCISCO | CLIO | DOMENECH, ALFONSO |
| 15 | 25 | DI BELLA, SEBASTIÁN | CLIO | ANTOLIN, MATÍAS |
| 16 | 33 | FAURET, FRANCO | ETIOS | VICINO, LUCAS |
| 17 | 38 | ARANEGA, JUAN | ETIOS | MARTINEZ, THIAGO |
| 18 | 40 | FONTANA, GASTÓN | ETIOS | SALVI, MAURO |
| 19 | 43 | KREITZ, NICOLÁS | ETIOS | VALLASCIANI, LEANDRO |
| 20 | 44 | LUQUE, SEBASTIÁN | KINETIC | VIOLA, MIGUEL ANGEL |
| 21 | 47 | ALAUX, EMANUEL | ETIOS | ALAUX, SERGIO |
| 22 | 49 | COLLAZO, PABLO P. | TREND | SARMARTANO, IVO |
| 23 | 57 | MARASLIOGLU, GASTÓN | PEUGEOT | CHAPUR, FACUNDO |
| 24 | 63 | CASSIANO, DINO | DS3 | GANDULIA, GABRIEL |
| 25 | 65 | FERNANDEZ, IGNACIO | ETIOS | |
| 26 | 73 | REY, FELIPE | ARGO | DE LA IGLESIA, LAUTARO |
| 27 | 77 | VITAR, TOMÁS | CLIO | QUEVEDO, BRIAN |
| 28 | 78 | FARRONI, LUCIANO | CLIO | |
| 29 | 79 | ALESSI, MARTÍN | ETIOS | |
| 30 | 80 | DI PALMA, MÁXIMO | CLIO | DI PALMA, PATRICIO |
| 31 | 81 | SALE, RICARDO | ETIOS | IANSA, GASTÓN |
| 32 | 82 | KONJUH, MARCOS | ETIOS | ROBLEDO, SANTIAGO |
| 33 | 83 | PETRACCHINI, LUCAS | ETIOS | ORTEGA, PABLO |
| 34 | 84 | CRAVERO, MATÍAS | KINETIC | WERNER, MARIANO |
| 35 | 85 | PEREZ MELER, AGUSTÍN | KINETIC | OCHOA, BENJAMÍN |
| 36 | 86 | RODRIGUEZ, IGNACIO | TREND | CASTELLANO, JONATHAN |
CLASE 2
| N° | TITULAR | MARCA | INVITADO | |
| 1 | 1 | LANTELLA, SANTIAGO | KWID | RAMOS, CRISTIAN |
| 2 | 2 | MELO, JOAQUÍN | KA | LABORDA, MARTÍN |
| 3 | 3 | MARTIN, AGUSTÍN | F. WAY | |
| 4 | 4 | COSTAMAGNA, JOSE LUIS | VW UP | ZANE, VALENTINO |
| 5 | 6 | BUCHHOLZ, ALAN | VW UP | FINESCHI, TOMÁS |
| 6 | 8 | NAZZI, FRANCO | VW UP | FRANETOVICH, EVER |
| 7 | 9 | CALO, FRANCISCO | KA | IGLESIAS, FERNANDO |
| 8 | 10 | VAZQUEZ, PABLO | VW UP | BENEDETTI, JUAN |
| 9 | 12 | GARRO, LUCAS | VW UP | BLOTTA, RENZO |
| 10 | 13 | HUSER, LUCAS | VW UP | |
| 11 | 14 | HERRERA, NICOLÁS | VW UP | LUGON, RODRIGO |
| 12 | 15 | ISOLDI, STEFANO | VW UP | TROSSET, NICOLÁS |
| 13 | 16 | PAULIDES, JUAN CRUZ | CORSA | CARABAJAL, LUCAS |
| 14 | 25 | MARTIN, MAXIMILIANO | F. WAY | DEPETRIS, MATÍAS |
| 15 | 28 | MATEU, MARIANO | VW UP | |
| 16 | 29 | SANTANA, RUBEN | VW UP | VAIRA, CRISTIAN |
| 17 | 31 | DODERA, BRIAN | VW UP | DE BRABANDERE, AGUSTÍN |
| 18 | 32 | CLAPIER, MATÍAS | VW UP | ROTONDO, FACUNDO |
| 19 | 34 | MAINERO, FABIÁN | KA | CIPOLAT, ALEJANDRO |
| 20 | 36 | BLANC, CARLOS | KWID | FIORNOVELLI, FABIO |
| 21 | 37 | BELLO, IGNACIO | VW UP | CHINCARINI, SEBASTIÁN |
| 22 | 39 | ARRIGONI, SANTIAGO | KA | TALAMONA, JUAN CRUZ |
| 23 | 44 | BULA, CARLOS | KA | LARROUDE, LUCIANO |
| 24 | 46 | GIUNCHI, RODRIGO | KA | ONANDIA, FACUNDO |
| 25 | 50 | PAIRETTI, SANTINO | VW UP | BERGALLO, TOMÁS |
| 26 | 54 | RIBOTTA, VICTOR | F. WAY | SPINAZZE, GABRIEL |
| 27 | 55 | SARACCO, RICARDO | VW UP | PEREZ, FEDERICO |
| 28 | 56 | CARRION, JERÓNIMO | KA | TALAMO, CLAUDIO |
| 29 | 64 | MENENDEZ, AGUSTÍN | CORSA | |
| 30 | 69 | ABELEDO, MARTÍN | VW UP | DOPAZO, PABLO |
| 31 | 87 | SPINELLA, VALENTINO | KA | BARRIO, JORGE |
| 32 | 102 | ARAMBURU, TOMÁS | CELTA | PUGNALONI, TOMÁS |
| 33 | 103 | MARCHESIN, THOMÁS | F. WAY | MARCHESIN, MARTÍN |
| 34 | 104 | SANCHEZ, LAUTARO | MOBI | |
| 35 | 107 | MASSELLO, JUAN PABLO | CORSA | YAPUR, ISMAEL |
| 36 | 108 | CANGELARO, MIGUEL | F. WAY | |
| 37 | 109 | ROMERO, NICOLÁS | CORSA | |
| 38 | 111 | MELIAN, GABRIEL | KA | JULIAN, IGNACIO |
| 39 | 114 | SERAFINI, GUIDO | WAY | SERAFINI, EMILIO |
| 40 | 116 | CIPRES, SEBASTIÁN | KA | COLLODORO, MARTÍN |
| 41 | 117 | MURUA, ELOY | VW UP | MARTINEZ, MATIAS |
| 42 | 119 | EVANS WEISS, MÁXIMO | CORSA | |
| 43 | 121 | MAURELLI, JONAS | VW UP | |
| 44 | 123 | BOVONE, AGUSTÍN | VW UP | |
| 45 | 124 | JURADO, SERGIO | VW UP | MALLO, MANUEL |
| 46 | 125 | MATTIVE, VALENTINO | VW UP | MATTIVE, JUAN PABLO |
| 47 | 126 | EIDILSTEIN, SAUL | VW UP | BARBALARGA, LUCAS |
| 48 | 135 | SALA, MARIANO | VW UP | TORRISI, ALEJANDRO |
| 49 | 138 | ISOLA, LUCAS | VW UP | LOPEZ, WALTER |
| 50 | 136 | FRACCARO, FEDERICO | WAY | PRZYBYTEK, FERNANDO |
| 51 | 140 | GOMEZ, ARIAN | CELTA | GAMBA, SANTIAGO |
| 52 | 139 | MARTI, ENZO | CORSA | BIZET, IMANOL |
CLASE 1
| N° | TITULAR | MARCA | INVITADO | |
| 1 | 3 | BENITO, NICOLÁS | UNO | CASSOU, JUAN JOSE |
| 2 | 6 | MARTINEZ, JULIAN | UNO | ALVAREZ, MATÍAS |
| 3 | 7 | BOSQUE, TOMÁS | UNO | POLIZZI, IGNACIO |
| 4 | 10 | SAMA, CONRADO | UNO | SANCHEZ, NAHUEL |
| 5 | 12 | RODRIGUEZ, LUCIO | UNO | |
| 6 | 15 | DEUCEDES, JOAQUÍN | UNO | ALVAREZ, FACUNDO |
| 7 | 17 | BOCCAGNI, MAI | UNO | AGUIAR, SANTIAGO |
| 8 | 19 | CORDANI, MARCOS | UNO | |
| 9 | 20 | PERUGINI, JUAN | UNO | |
| 10 | 21 | AREVALO, TOMÁS | UNO | CASAIS, ESTEBAN |
| 11 | 25 | VIGNEAU, MATÍAS | UNO | BOCCANERA, BRUNO |
| 12 | 26 | ASTORGANO, NICOLÁS | UNO | JUEZ, EMILIANO |
| 13 | 30 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | CROVA, GASTÓN |
| 14 | 31 | GAJATE, AGUSTÍN | UNO | GARCIA, FACUNDO |
| 15 | 32 | SANCHEZ, MATÍAS | UNO | |
| 16 | 34 | SIGNORELLI, HERNÁN | UNO | BALDASSIN, DIEGO |
| 17 | 36 | ROVERA, MATÍAS | UNO | QUAGLIA, MATÍAS |
| 18 | 39 | DEL BARRIO, MANUEL | UNO | SINTIOLO, JUSTO |
| 19 | 41 | MARTINEZ, GUILLERMO | UNO | PIEDRA, MATEO |
| 20 | 51 | PALAU, MÁXIMO | UNO | |
| 21 | 57 | CARBONI, LUCAS | UNO | CARBONI, SERGIO |
| 22 | 58 | VAIRA, IGNACIO | UNO | ROSZNERCKI, JUAN JOSE |
| 23 | 59 | AVALE, RODRIGO | UNO | |
| 24 | 61 | ALBANESE, JUAN | UNO | GONZALEZ COSTE, JOA. |
| 25 | 62 | RICHARTE, DIEGO | UNO | CIAURRO, MIGUEL |
| 26 | 63 | CORTINA, JOAQUÍN | UNO | MARTINEZ, ALEJANDRO |
| 27 | 64 | SAFFARANO, PABLO | UNO | DE LA VEGA, AGUSTÍN |
| 28 | 66 | VAZQUEZ, MARTÍN | UNO | |
| 29 | 69 | MATICH, PABLO | UNO | MATICH, DIEGO |
| 30 | 90 | MANAVELLA, LUCIANO | UNO | SANGOY, ALEXIS |
| 31 | 91 | TORREANO, MATÍAS | UNO | OJEDA, FELIPE |
| 32 | 92 | ARANO, JUAN PEDRO | UNO | GODINO, LAUTARO |
| 33 | 96 | PEREZ, MAXIMILIANO | UNO | LONGHI, CARLOS |
| 34 | 98 | OLALLA, AGUSTÍN | UNO | ORELLANA, AGUSTÍN |
| 35 | 99 | HONGN, JOAQUÍN | UNO | LARROSA, VALENTIN |
| 36 | 104 | BULL, ALEXIS | UNO | VARGAS, AGUSTÍN |
| 37 | 105 | BULL, WILLIAM | UNO | ETURA, GABRIEL |
| 38 | 108 | TERUGGI, FRANCO | UNO | ROJAS, NICOLÁS |
| 39 | 111 | TORRES, VALENTINO | UNO | TORRES, FABIO |
| 40 | 113 | PUERTO, EMILIANO | UNO | MAESTROPAOLO, AGUSTÍN |
| 41 | 114 | MACUSO, EMANUEL | UNO | BONFIGLIO, NICOLÁS |
| 42 | 115 | BAYALA, LUCAS | UNO | BAYALA, GONZALO |
| 43 | 116 | PALAU, TOMÁS | UNO | |
| 44 | 117 | INGHIOTTI, LOLA | UNO | BRUGIATELLI, LAUTARO |
| 45 | 118 | PALACIO, HUGO | UNO | GOMEZ, SEBASTIÁN |
| 46 | 119 | FERNANDEZ, JUAN MANUEL | UNO | MARTINELLI, JUAN |
| 47 | 120 | KAUFFER, EDUARDO | UNO | BRUNO, JUAN MARTÍN |
| 48 | 121 | CASARES, NAHUEL | UNO | BURGOS, AXEL |
Mirá también...
-
REGRESOS Y VARIAS PRUEBAS EN EL TN...
Última vuelta 01 de Abril -
MAZZACANE VISITO EL AUTODROMO DE...
Última vuelta 01 de Abril -
COMUNICADO CAF: FUERTE SANCION A...
Última vuelta 01 de Abril -
SE CONFIRMÓ LA EXHIBICIÓN DE FRANCO...
Última vuelta 31 de Marzo -
CHASE ELLIOTT LOGRO LA VICTORIA EN...
Última vuelta 30 de Marzo -
MARCO BEZZECCHI GANO EL GP DE LOS...
Última vuelta 29 de Marzo -
LEONEL PERNIA FUE EL VENCEDOR DE LA...
Última vuelta 29 de Marzo -
VALENTIN PERRONE FINALIZO P4 Y MARCO...
Última vuelta 29 de Marzo -
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 29 de Marzo

