MARIANO WERNER SE LLEVÓ LA POLE EN VILLICUM
Brillante 1,2,3 y 4 de la marca Toyota en la clasificación de las TC Pick UP en San Juan Villicum. Mariano Werner logró la pole y lo escoltaron Palazzo y Jakos.
-
- Compartir
La segunda fecha de la copa de oro de TC PICK UP se está disputando en el Autódromo de San Juan Villicum, la clasificación se llevó a cabo hoy sábado por la tarde y el “Zorro de Paraná” Mariano Werner se hizo de la pole position.
La marca Toyota se mostró superior al resto del parque ya que José Hernan Palazzo, Andres Jakos y Germán Todino ocuparon los cuatro primeros lugares junto a Werner (Todos representantes de Toyota).
RESULTADOS DE LA CLASIFICACIÓN - TCPK:
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Werner, Mariano | 2 | 01:45.967 | ||
2° | 119 | Palazzo, Hernán | 3 | 01:46.309 | 0.342 | |
3° | 122 | Jakos, Andrés | 3 | 01:46.371 | 0.404 | |
4° | 56 | Todino, Germán | 3 | 01:46.596 | 0.629 | |
5° | 133 | Aguirre, Valentín | 3 | 01:46.721 | 0.754 | |
6° | 113 | Lugón, Rodrigo | 4 | 01:46.726 | 0.759 | |
7° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:46.776 | 0.809 | |
8° | 7 | Martínez, Agustín | 3 | 01:46.795 | 0.828 | |
9° | 107 | Martínez, Tobías | 3 | 01:46.829 | 0.862 | |
10° | 66 | Jack, Javier | 3 | 01:47.083 | 1.116 | |
11° | 4 | Mazzacane, Gastón | 3 | 01:47.104 | 1.137 | |
12° | 16 | Rodríguez, Matías | 3 | 01:47.279 | 1.312 | |
13° | 11 | Pezzucchi, Nicolás | 3 | 01:47.309 | 1.342 | |
14° | 68 | Santero, Julián | 3 | 01:47.495 | 1.528 | |
15° | 117 | Abdala, Tomás | 3 | 01:47.553 | 1.586 | |
16° | 64 | Morillo, Franco | 3 | 01:47.722 | 1.755 | |
17° | 87 | Impiombato, Nicolás | 3 | 01:47.733 | 1.766 | |
18° | 115 | De Carlo, Diego | 0 | |||
19° | 69 | Mión, Eddy | 0 |
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | Werner, Mariano | 2 | 01:45.967 | ||
2° | 119 | Palazzo, Hernán | 3 | 01:46.309 | 0.342 | |
3° | 122 | Jakos, Andrés | 3 | 01:46.371 | 0.404 | |
4° | 56 | Todino, Germán | 3 | 01:46.596 | 0.629 | |
5° | 133 | Aguirre, Valentín | 3 | 01:46.721 | 0.754 | |
6° | 113 | Lugón, Rodrigo | 4 | 01:46.726 | 0.759 | |
7° | 51 | Gianini, Juan Pablo | 3 | 01:46.776 | 0.809 | |
8° | 7 | Martínez, Agustín | 3 | 01:46.795 | 0.828 | |
9° | 107 | Martínez, Tobías | 3 | 01:46.829 | 0.862 | |
10° | 66 | Jack, Javier | 3 | 01:47.083 | 1.116 | |
11° | 4 | Mazzacane, Gastón | 3 | 01:47.104 | 1.137 | |
12° | 16 | Rodríguez, Matías | 3 | 01:47.279 | 1.312 | |
13° | 11 | Pezzucchi, Nicolás | 3 | 01:47.309 | 1.342 | |
14° | 68 | Santero, Julián | 3 | 01:47.495 | 1.528 | |
15° | 117 | Abdala, Tomás | 3 | 01:47.553 | 1.586 | |
16° | 64 | Morillo, Franco | 3 | 01:47.722 | 1.755 | |
17° | 87 | Impiombato, Nicolás | 3 | 01:47.733 | 1.766 | |
18° | 115 | De Carlo, Diego | 0 | |||
19° | 69 | Mión, Eddy | 0 |
Mirá también...
-
HORARIOS CONFIRMADOS PARA LA VISITA DE...
Última vuelta 29 de Octubre -
THIAGO MARTINEZ YA PIENSA EN UN 2025...
Última vuelta 29 de Octubre -
FRANCO COLAPINTO FINALIZÓ 12° EN...
Última vuelta 27 de Octubre -
SAINZ ALCANZÓ LA POLE POSITION EN...
Última vuelta 26 de Octubre -
COLAPINTO QUEDÓ 16to EN LA QUALY DE...
Última vuelta 26 de Octubre -
QUEVEDO LOGRÓ LA POLE EN LA PLATA
Última vuelta 26 de Octubre