Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

07 de Julio

NICOLÁS TROSSET LOGRÓ SU SEGUNDA VICTORIA EN LA MÁXIMA

El arrecifeño Nicolás Trosset volvió a la victoria, a bordo del Ford Mustang fue superior a todo el parque y emocionó a todo hincha de TC con su festejo. Marcos Quijada y Manuel Urcera completaron el podio.

    • Compartir

La octava fecha del campeonato del Turismo Carretera se disputó en el Autódromo de Posadas, el clima lluvioso se hizo presente durante todo el fin de semana, sin embargo, pareció sentarle bien al Ford Mustang de Nicolás Trosset, fue superior a sus rivales y logró su segunda victoria en la máxima. De principio a fin se mantuvo en la cima, con estos resultados se colocó 12° en el campeonato y se ilusiona con batallar por el título 2024. 
Marcos Quijada y José Manuel Urcera completaron el podio, no contaron con la herramienta competitiva para seguir al líder pero se llevaron puntos importantes para el campeonato debido a que el rionegrino es el nuevo líder de la tabla. 


La próxima cita del calendario será el 28 de Julio en el Autódromo de San Juan, Villicum.
RESULTADOS DE LA CARRERA - FINAL TC POSADAS:

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
88 TROSSET, NICOLÁS Ford (Mustang) 25 48:16.729  
197 QUIJADA, MARCOS Chevrolet (Camaro) 25 48:20.197 3.468
231 URCERA, JOSÉ MANUEL Ford (Mustang) 25 48:24.512 7.783
1 WERNER, MARIANO Ford (Mustang) 25 48:26.346 9.617
5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 25 48:27.302 10.573
85 RISATTI, RICARDO Chevrolet (Camaro) 25 48:27.676 10.947
23 GINI, ESTEBAN Toyota 25 48:28.383 11.654
6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford (Mustang) 25 48:28.730 12.001
22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet (Camaro) 25 48:29.250 12.521
10° 10 AGUIRRE, VALENTÍN CHEVROLET 25 48:31.657 14.928
11° 19 CIANTINI, DIEGO Chevrolet (Camaro) 25 48:32.448 15.719
12° 12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 25 48:36.477 19.748
13° 9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge (Challenger) 25 48:36.998 20.269
14° 122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 25 48:37.899 21.170
15° 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS Torino (Torino NG) 25 48:38.146 21.417
16° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Chevrolet (Camaro) 25 48:39.912 23.183
17° 53 IRIBARNE, FEDERICO Chevrolet (Camaro) 25 48:41.670 24.941
18° 157 DE BENEDICTIS , JUAN B. Ford (Mustang) 25 48:41.916 25.187
19° 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO Dodge 25 48:42.623 25.894
20° 7 LANDA, MARCOS Torino 25 48:43.603 26.874
21° 77 CARINELLI, AUGUSTO Dodge 25 48:48.932 32.203
22° 95 MARTÍNEZ, AGUSTÍN Ford 25 48:53.382 36.653
23° 127 AGRELO, MARCELO Dodge 25 49:03.505 46.776
24° 121 CRAPARO, ELIO Dodge 24 46:49.567 1 VTA
25° 123 VÁZQUEZ, MARTÍN Dodge 24 46:55.792 1 VTA
26° 3 TODINO, GERMÁN Ford (Mustang) 24 48:20.491 1 VTA
27° 161 CANDELA, KEVIN Torino (Torino NG) 24 48:33.837 1 VTA
28° 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 24 48:42.651 1 VTA
29° 4 CASTELLANO, JONATAN Dodge 24 48:44.037 1 VTA
30° 68 SANTERO, JULIÁN Ford (Mustang) 22 48:26.056 3 VTAS
31° 47 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 21 41:30.234 4 VTAS
32° 21 FRITZLER, OTTO Dodge 18 34:00.287 7 VTAS
33° 11 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet (Camaro) 10 20:35.446 15 VTAS
34° 172 ÁLVAREZ, SANTIAGO Dodge 8 17:16.230 17 VTAS
35° 114 FERRANTE, GASTÓN Toyota 5 11:21.941 20 VTAS
36° 71 ABELLA, SEBASTIÁN Torino 4 08:28.926 21 VTAS
37° 63 BONELLI, NICOLÁS Chevrolet (Chevy) 3 06:17.878 22 VTAS
38° 34 SPATARO, EMILIANO Ford 3 06:18.391 22 VTAS
39° 13 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 1 02:43.791 24 VTAS
 

 

 
Federico Coppari
PorFederico Coppari