Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Febrero

GASTÓN MAZZACANE COMENZÓ LA TEMPORADA EN LO MÁS ALTO DEL PODIO

El “Rayo Platense” se llevó la victoria en la primera fecha de las TC Pick UP, con una gran maniobra superó a Rodrigo Lugón mientras que Juan Pablo Gianini completó el podio.

    • Compartir

La primera fecha de las TC Pick UP quedó en manos de Gastón Mazzacane, el ex F1 se lució en el Roberto Mouras de La Plata con una gran maniobra para superar a Rodrigo Lugón, además rompió los relojes con récord de vuelta tras récord. De esta manera el “Rayo platense” comenzó la temporada en lo más alto del podio y colocándose en la cima del campeonato. 
“Para el equipo arrancar de esta forma es increíble, agradecer a Damián Gallo que trabaja de manera inalcanzable. Ayer no tenía esperanzas de hoy tener este resultado pero tenía una gran camioneta y pudimos demostrar el trabajo que venimos haciendo” expresó Gastón Mazzacane


En la segunda ubicación arribó Rodrigo Lugón, que largaba en primera posición luego de ganar la serie más rápida, sin embargo, no resistió los ataques de Mazzacane, y como si fuese poco luego aguantó la presión de Juan Pablo Gianini, quién finalizó tercero.

La próxima fecha de la especialidad será el 24 de Marzo (escenario a confirmar) para continuar con la segunda cita del calendario.


Resultados de la final - TC PICK UP:

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
4 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 16 24:32.588  
113 LUGÓN, RODRIGO Ford 16 24:43.190 10.602
51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 16 24:43.744 11.156
1 WERNER, MARIANO Toyota 16 24:50.503 17.915
137 FRITZLER, OTTO NISSAN 16 24:53.933 21.345
119 PALAZZO, HERNÁN Y 16 24:54.782 22.194
9 TRUCCO, JUAN MARTÍN Volkswagen 16 24:55.427 22.839
56 TODINO, GERMÁN Toyota 16 24:56.461 23.873
122 JAKOS, ANDRÉS Toyota 16 24:57.283 24.695
10° 68 SANTERO, JULIÁN Toyota 16 24:57.669 25.081
11° 66 JACK, JAVIER Ford 16 24:59.044 26.456
12° 32 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 16 24:59.257 26.669
13° 117 ABDALA, TOMÁS Ford 16 25:02.940 30.352
14° 115 DE CARLO, DIEGO Volkswagen 16 25:06.785 34.197
15° 69 MIÓN, EDDY Ford 16 25:31.821 59.233
16° 30 DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 16 25:36.775 1:04.187
17° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Chevrolet 16 25:46.736 1:14.148
18° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 16 25:49.235 1:16.647
19° 13 VALLE, LUCAS Ford 15 23:51.143 1 VTA
20° 11 PEZZUCCHI, NICOLÁS NISSAN 12 19:07.419 4 VTAS
21° 114 FERRANTE, GASTÓN Ford 11 18:26.004 5 VTAS
22° 15 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 7 10:59.262 9 VTAS
23° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Toyota 5 08:17.222 11 VTAS
24° 16 RODRÍGUEZ, MATÍAS Toyota 3 04:42.257 13 VTAS
 
Federico Coppari
PorFederico Coppari