VERSTAPPEN DOMINÓ LOS ENTRENAMIENTOS EN EL GP DE JAPÓN
Max Verstappen se quedó con lo mejor en el segundo entrenamiento en Suzuka, Su compañero de equipo Sergio Pérez quedó undécimo en el primer entrenamiento y fuera de los cinco mejores en la última tanda.
-
- Compartir
Max Verstappen dominó y marcó el camino en los dos entrenamientos del Gran Premio de Japón superando a Charles Leclerc y Lando Norris, quienes se ubicaron en la segunda y tercera posición, su compañero de equipo Sergio Pérez quedó fuera de los cinco primeros.
El holandés optó por colocar neumáticos blandos para marcar el mejor registro del día, 1m30.688s, superó a Leclerc por 0.320 y 0.400 a Norris, quienes cerraron los tres primeros de la sesión.
Carlos Sainz, ganador en Singapur, finalizó en el cuarto puesto y quinto George Russell siendo el mejor Mercedes. Fernando Alonso terminó sexto, pero a 0.800 por delante de Alex Albon.
Sergio Pérez resultó noveno con una diferencia de 1.022 segundos respecto a su compañero de equipo. El mexicano se ubicó detrás del McLaren de Oscar Piastri.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE JAPÓN – PRÁCTICA 2
| POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:30.688 | 19 | |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.008 | +0.320s | 23 |
| 3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:31.152 | +0.464s | 22 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.237 | +0.549s | 22 |
| 5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:31.328 | +0.640s | 22 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:31.492 | +0.804s | 22 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:31.555 | +0.867s | 23 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:31.662 | +0.974s | 22 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:31.710 | +1.022s | 24 |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:31.739 | +1.051s | 22 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:31.771 | +1.083s | 22 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:31.794 | +1.106s | 22 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:31.797 | +1.109s | 24 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.829 | +1.141s | 21 |
| 15 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1:32.141 | +1.453s | 23 |
| 16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:32.165 | +1.477s | 16 |
| 17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:32.169 | +1.481s | 23 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:32.178 | +1.490s | 26 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:32.179 | +1.491s | 22 |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:32.320 | +1.632s | 25 |
Mirá también...
-
CHARLES LECLERC MARCA EL RITMO EN EL...
Última vuelta 20 de Febrero -
COLAPINTO FINALIZO EN EL 6TO LUGAR...
Última vuelta 20 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO ANTE UNA JORNADA...
Última vuelta 20 de Febrero -
LA CAF CITO A MAURICIO CANDELA
Última vuelta 18 de Febrero -
FOTON LLEGA A LAS TC PICK UP
Última vuelta 18 de Febrero -
TOYOTA ARGENTINA CON PROBLEMAS...
Última vuelta 18 de Febrero -
FRANCO COLAPINTO TERMINO ENTRE LOS...
Última vuelta 18 de Febrero -
LOS 23 INSCRIPTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Febrero -
LOS INSCRIPTOS QUE ESTARAN EN LA...
Última vuelta 18 de Febrero

