GASSMANN SE QUEDÓ CON LA POLE EN COMODORO RIVADAVIA
Joel Gassmann se adjudicó la pole de la quinta fecha de la temporada, lo escoltaron Pernía y Gaston Iansa
-
- Compartir
En Comodoro Rivadavia la clasificación de la quinta fecha de la temporada quedó en manos de Joel Gassmann, el piloto de Crespo, Entre Ríos le arrebató la pole a Risatti que había sido el más rápido de los grupos anteriores y se sube al escalón más alto de la tanda clasificatoria logrando su segunda pole en el historial con una vuelta de 1.19.147.
El piloto de Tandil, Leonel Pernía a bordo del Ford focus se ubicó a 0.179 del mejor tiempo, sobre el final mejoraba su propia vuelta pero no era suficiente para desbancar a Gassmann. En la tercera posición finalizó Gastón Iansa. Completaron los cinco primeros Facundo Chapur y Andres Jakos.
Mañana las series se corren a partir de las 9:00 con un clima frío y donde la pista tardará varias vueltas en tomar temperatura. La primera fila de la serie 1 tendrá a Gassmann y Chapur mientras que en la segunda lo hará Pernía y Jakos. En la tercera Iansa y Teti.
Resultados de la Clasificación - TN C3:
| POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
| 1º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 1;19.147 |
| 2º | PERNIA L. | Ford Focus | 179 |
| 3º | IANSA | Ford Focus | 269 |
| 4º | CHAPUR | Ford Focus | 290 |
| 5º | JAKOS | Toyota Corolla | 293 |
| 6º | TETI | Chevrolet Cruze | 300 |
| 7º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 334 |
| 8º | RISATTI | Ford Focus | 348 |
| 9º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 541 |
| 10º | ABDALA E. | Toyota Corolla | 579 |
| 11º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 595 |
| 12º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 661 |
| 13º | FRANETOVICH | Ford Focus | 664 |
| 14º | LARRAURI | Honda Civic | 690 |
| 15º | M. MARCHESI | Ford Focus | 697 |
| 16º | ABDALA CH. | Toyota Corolla | 709 |
| 17º | URCERA | Ford Focus | 758 |
| 18º | DOMENECH | Chevrolet Cruze | 762 |
| 19º | MAURELLI | Peugeot 408 | 816 |
| 20º | HERRERA | Ford Focus | 859 |
| 21º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 906 |
| 22º | CARDUCCI | Ford Focus | 912 |
| 23º | MALLO M. | Chevrolet Cruze | 917 |
| 24º | GARCIA | Toyota Corolla | 957 |
| 25º | PERNIA M. | Fiat Tipo | 1.029 |
| 26º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 1.093 |
| 27º | SANTERO | Toyota Corolla | 1.222 |
| 28º | MONTANARI | Toyota Corolla | 1.262 |
| 29º | TEDESCHI | Ford Focus | 1.322 |
| 30º | LUNA | Toyota Corolla | 1.455 |
| 31º | COHEN | Ford Focus | 1.643 |
| 32º | BUSTOS F. | Toyota Corolla | 1.665 |
| 33º | PIPKIN | Toyota Corolla | 1.757 |
| 34º | VICINO | Toyota Corolla | 1.785 |
| 35º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1.872 |
| 36º | GEYMONAT | Ford Focus | 2.332 |
| 37º | NOCETI | Ford Focus | 2.596 |
| 38º | BESSONE F. | Toyota Corolla | 2.643 |
| 39º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 2.729 |
| 40º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 2.853 |
Mirá también...
-
NESTOR GIROLAMI FUE EL MEJOR EN LOS...
Última vuelta 31 de Octubre -
EL NASCAR DEFINE SU CAMPEON 2025
Última vuelta 30 de Octubre -
FLAVIO BRIATORE: "FRANCO COLAPINTO...
Última vuelta 29 de Octubre -
LANDO NORRIS Y OLIVER BEARMAN LOS...
Última vuelta 29 de Octubre -
FERMIN ALDEGUER ES EL ROOCKIE DEL...
Última vuelta 29 de Octubre -
LA CAF AUTORIZO A GASTON FERRANTE A...
Última vuelta 29 de Octubre -
TODOS LOS INSCRIPTOS DEL TC PISTA,...
Última vuelta 28 de Octubre -
ASI SERA EL CRONOGRAMA PARA LA 13°...
Última vuelta 28 de Octubre -
RODOLFO DI MEGLIO: "SEGUIREMOS CON...
Última vuelta 28 de Octubre

