Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Febrero

LAS SERIES DEL TC

Se disputaron las series por la primera fecha del Turismo Carretera y las victorias fueron para Agustin Canapino, Julian Santero y Josito Di Palma. A continuacion los resultados

    • Compartir
Primera serie; 

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 05;53.606  
2 6 GINI, ESTEBAN TORINO 4 05;53.887 0.281
3 5 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 05;55.470 1.864
4 133 AGUIRRE, VALENTÍN FORD 4 06;01.412 7.806
5 95 LANDA, MARCOS TORINO 4 06;01.699 8.093
6 3 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 06;02.194 8.588
7 29 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 4 06;02.513 8.907
8 22 BONELLI, NICOLÁS FORD 4 06;06.780 13.174
9 83 ARDUSSO, FACUNDO CHEVROLET 4 06;06.803 13.197
10 101 UGALDE, LIONEL TORINO 4 06;07.277 13.671
11 116 RUGGIERO, ALAN FORD 4 06;07.766 14.160
12 10 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 06;08.163 14.557
13 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 4 06;08.498 14.892
14 88 PONTE, MARTÍN DODGE 4 06;08.727 15.121
15 20 PERNÍA, LEONEL TORINO 4 06;09.167 15.561
16 99 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 4 06;53.636 1;00.030



Segunda serie;
POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 68 SANTERO JULIÁN FORD 4 05;53.809  
2 56 TODINO GERMÁN TORINO 4 05;55.629 1.820
3 11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 05;56.617 2.808
4 31 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 05;59.794 5.985
5 7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 06;01.361 7.552
6 2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 06;03.627 9.818
7 127 AGRELO MARCELO TORINO 4 06;04.251 10.442
8 36 COSTANZO PABLO TORINO 4 06;07.211 13.402
9 177 LONDERO AYRTON FORD 4 06;07.667 13.858
10 55 MULET LEANDRO DODGE 4 06;08.380 14.571
11 129 TROSSET NICOLÁS FORD 4 06;09.624 15.815
12 51 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 06;10.609 16.800
13 27 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 4 06;12.046 18.237
14 91 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 06;14.326 20.517
15 48 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 4 06;15.794 21.985
16 21 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 1 01;37.978 3 VTAS



Tercera serie;

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 25 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 05;54.286  
2 26 SPATARO EMILIANO TORINO 4 06;00.736 6.450
3 157 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 06;01.156 6.870
4 28 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 06;06.084 11.798
5 8 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 06;06.381 12.095
6 16 MORIATIS EMANUEL FORD 4 06;06.720 12.434
7 1 WERNER MARIANO FORD 4 06;07.225 12.939
8 114 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 06;07.423 13.137
9 34 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 06;08.168 13.882
10 37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 4 06;11.093 16.807
11 122 JAKOS ANDRÉS DODGE 4 06;11.363 17.077
12 115 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 4 06;14.036 19.750
13 100 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 06;14.412 20.126
14 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 4 06;15.339 21.053
15 77 CIANTINI DIEGO DODGE 4 07;19.770 1;25.484
 

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli