Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

12 de Diciembre

CANAPINO POLEMAN EN SAN JUAN

Agustín Canapino logro el tiempo mas rápido en la tanda clasificatoria del Turismo Carretera en el autódromo de Villicum en San Juan con un tiempo de 1:44.365 que es record para el circuito. Segundo fue otro Chevrolet, Gastón Mazzacane y tercero Julián Santero.

    • Compartir
POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;44.365  
2 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 3 01;44.734 0.369
3 SANTERO, JULIÁN FORD 3 01;44.756 0.391
4 CASTELLANO, JONATAN DODGE 4 01;44.777 0.412
5 WERNER, MARIANO FORD 3 01;44.818 0.453
6 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 3 01;44.873 0.508
7 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 3 01;44.875 0.510
8 SPATARO, EMILIANO FORD 4 01;44.902 0.537
9 BONELLI, NICOLÁS FORD 3 01;44.903 0.538
10 GIANINI, JUAN PABLO FORD 4 01;44.986 0.621
11 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 4 01;45.031 0.666
12 PERNÍA, LEONEL TORINO 3 01;45.031 0.666
13 MORIATIS, EMANUEL FORD 3 01;45.142 0.777
14 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 3 01;45.166 0.801
15 BENVENUTI, JUAN CRUZ TORINO 4 01;45.360 0.995
16 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 3 01;45.454 1.089
17 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;45.456 1.091
18 GINI, ESTEBAN TORINO 3 01;45.470 1.105
19 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 3 01;45.560 1.195
20 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 2 01;45.566 1.201
21 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 3 01;45.585 1.220
22 TROSSET, NICOLÁS DODGE 4 01;45.752 1.387
23 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 4 01;45.951 1.586
24 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 4 01;46.041 1.676
25 AGRELO, MARCELO TORINO 3 01;46.145 1.780
26 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 2 01;46.227 1.862
27 DELLA MOTTA, FACUNDO TORINO 3 01;46.323 1.958
28 OKULOVICH, CARLOS TORINO 4 01;46.403 2.038
29 JALAF, MATÍAS FORD 3 01;46.412 2.047
30 RUGGIERO, ALAN FORD 3 01;46.454 2.089
31 PONTE, MARTÍN DODGE 3 01;46.490 2.125
32 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 3 01;46.736 2.371
33 NOLESI, MATHÍAS FORD 3 01;46.942 2.577
34 CIANTINI, DIEGO TORINO 3 01;47.412 3.047
35 COSTANZO, PABLO TORINO 3 01;47.599 3.234
36 CAMPANERA, LAUREANO CHEVROLET 3 01;50.050 5.685
37 SILVA, JUAN MANUEL FORD 3 01;56.980 12.615
38 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 0    

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli