Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

20 de Noviembre

MALLO Y SU PRIMERA POLE

Manuel Mallo se quedó con la tanda clasificatoria del viernes del TN Clase 3 en el Roberto Mouras de La Plata.

    • Compartir

En el Autódromo Roberto Mouras de La Plata se desarrolla este fin de semana una nueva fecha del TN Clase 2 y 3. En la categoría mayor, Manuel Mallo sorprendió con el Chevrolet Cruze registrando el tiempo más rápido, seguiro por el misionero Carlos Okulovich y por el piloto de Lobería, Jeronimo Teti.

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:34.089  
2 100 TN CLASE 3 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1:34.224 0.135
3 22 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:34.243 0.154
4 19 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA VW VENTO 1:34.252 0.163
5 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO KIA CERATO 1:34.267 0.178
6 15 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:34.281 0.192
7 17 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:34.284 0.195
8 113 TN CLASE 3 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 1:34.318 0.229
9 9 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:34.347 0.258
10 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:34.408 0.319
11 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:34.410 0.321
12 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:34.420 0.331
13 4 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA VW VENTO 1:34.437 0.348
14 41 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 1:34.446 0.357
15 141 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 1:34.450 0.361
16 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:34.469 0.380
17 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:34.525 0.436
18 92 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:34.588 0.499
19 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:34.707 0.618
20 14 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:34.717 0.628
21 101 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 1:34.746 0.657
22 43 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:34.794 0.705
23 27 TN CLASE 3 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 1:34.823 0.734
24 38 TN CLASE 3 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:34.829 0.740
25 10 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:34.856 0.767
26 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:34.986 0.897
27 69 TN CLASE 3 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 1:35.029 0.940
28 18 TN CLASE 3 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 1:35.064 0.975
29 144 TN CLASE 3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:35.092 1.003
30 48 TN CLASE 3 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 1:35.435 1.346
31 46 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:35.470 1.381
32 114 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:35.705 1.616
33 49 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 1:37.972 3.883
34 61 TN CLASE 3 Diego NOCETI FORD FOCUS 1:44.054 9.965
35 39 TN CLASE 3 LUCAS VICINO C4 LOUNGE

Redacción UV
PorRedacción UV