Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

14 de Noviembre

URCERA POLEMAN EN BUENOS AIRES

Jose Manuel Urcera logro el tiempo mas rápido en la tanda clasificatoria del Turismo Carretera que disputa su primera fecha de la copa de oro en el autódromo de Buenos Aires. Segundo fue Mariano Werner y tercero se ubico Julian Santero.

    • Compartir
POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 3 01;33.341  
2 WERNER MARIANO FORD 4 01;33.377 0.036
3 SANTERO JULIÁN FORD 3 01;33.397 0.056
4 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 4 01;33.492 0.151
5 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 01;33.567 0.226
6 CIANTINI DIEGO TORINO 4 01;33.618 0.277
7 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 3 01;33.621 0.280
8 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 01;33.668 0.327
9 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 3 01;33.700 0.359
10 CASTELLANO JONATAN DODGE 3 01;33.806 0.465
11 TROSSET NICOLÁS DODGE 4 01;33.845 0.504
12 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 01;33.984 0.643
13 GINI ESTEBAN TORINO 4 01;34.040 0.699
14 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 01;34.229 0.888
15 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 01;34.249 0.908
16 LAMBIRIS MAURICIO FORD 3 01;34.322 0.981
17 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 01;34.535 1.194
18 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 01;34.574 1.233
19 MORIATIS EMANUEL FORD 4 01;34.600 1.259
20 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 4 01;34.685 1.344
21 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 01;34.717 1.376
22 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 4 01;34.760 1.419
23 PONTE MARTÍN DODGE 4 01;34.780 1.439
24 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 01;34.789 1.448
25 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 01;34.800 1.459
26 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 4 01;34.805 1.464
27 SPATARO EMILIANO FORD 3 01;34.811 1.470
28 MULET LEANDRO DODGE 3 01;34.872 1.531
29 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 3 01;35.036 1.695
30 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 4 01;35.066 1.725
31 COSTANZO PABLO TORINO 4 01;35.122 1.781
32 BONELLI NICOLÁS FORD 4 01;35.183 1.842
33 SILVA JUAN MANUEL FORD 2 01;35.228 1.887
34 AGRELO MARCELO TORINO 4 01;35.669 2.328
35 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 4 01;39.760 6.419
36 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 3 01;41.288 7.947
37 PERNÍA LEONEL TORINO 4 01;44.367 11.026
38 ARDUSSO FACUNDO TORINO 3 01;47.728 14.387
39 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 0    

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli