06 de Noviembre
BENVENUTI X2
Al igual que en la primera, Juan Cruz Benvenuti volvio a ser el poleman del Turismo Carretera para la carrera 2 que se correra el domingo. En este caso lo siguieron Mariano Werner y Santiago Mangoni.
-
- Compartir
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 2 | 01;25.628 | |
| 2 | 3 | WERNER MARIANO | FORD | 2 | 01;25.656 | 0.028 |
| 3 | 9 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4 | 01;25.799 | 0.171 |
| 4 | 6 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 2 | 01;25.837 | 0.209 |
| 5 | 33 | GINI ESTEBAN | TORINO | 4 | 01;25.854 | 0.226 |
| 6 | 77 | CIANTINI DIEGO | TORINO | 2 | 01;25.871 | 0.243 |
| 7 | 11 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 4 | 01;25.873 | 0.245 |
| 8 | 10 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;25.970 | 0.342 |
| 9 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 4 | 01;25.978 | 0.350 |
| 10 | 7 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 3 | 01;26.024 | 0.396 |
| 11 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 4 | 01;26.030 | 0.402 |
| 12 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 4 | 01;26.169 | 0.541 |
| 13 | 26 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 4 | 01;26.327 | 0.699 |
| 14 | 21 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 4 | 01;26.328 | 0.700 |
| 15 | 118 | AGRELO MARCELO | TORINO | 4 | 01;26.337 | 0.709 |
| 16 | 86 | COSTANZO PABLO | TORINO | 4 | 01;26.388 | 0.760 |
| 17 | 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;26.391 | 0.763 |
| 18 | 111 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 4 | 01;26.393 | 0.765 |
| 19 | 25 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;26.417 | 0.789 |
| 20 | 14 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;26.497 | 0.869 |
| 21 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 3 | 01;26.517 | 0.889 |
| 22 | 5 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 3 | 01;26.525 | 0.897 |
| 23 | 188 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;26.529 | 0.901 |
| 24 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 3 | 01;26.548 | 0.920 |
| 25 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 2 | 01;26.603 | 0.975 |
| 26 | 17 | SPATARO EMILIANO | FORD | 4 | 01;26.690 | 1.062 |
| 27 | 30 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 4 | 01;26.762 | 1.134 |
| 28 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 4 | 01;26.777 | 1.149 |
| 29 | 27 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 4 | 01;26.838 | 1.210 |
| 30 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 4 | 01;26.940 | 1.312 |
| 31 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 4 | 01;26.944 | 1.316 |
| 32 | 129 | RUGGIERO ALAN | FORD | 4 | 01;26.962 | 1.334 |
| 33 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 4 | 01;27.019 | 1.391 |
| 34 | 22 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 4 | 01;27.114 | 1.486 |
| 35 | 107 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 4 | 01;27.130 | 1.502 |
| 36 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 4 | 01;27.204 | 1.576 |
| 37 | 18 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 3 | 01;27.279 | 1.651 |
| 38 | 44 | JALAF MATÍAS | FORD | 4 | 01;27.285 | 1.657 |
| 39 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 3 | 01;27.324 | 1.696 |
| 40 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 4 | 01;27.494 | 1.866 |
| 41 | 91 | CAMPANERA LAUREANO | CHEVROLET | 4 | 01;27.712 | 2.084 |
| 42 | 50 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01;28.809 | 3.181 |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC...
Última vuelta 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Última vuelta 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Última vuelta 01 de Noviembre -
SE CUMPLEN 54 AÑOS DEL DEBUT DE JUAN...
Última vuelta 31 de Octubre -
MARCELO AGRELO: "TENEMOS QUE IR A...
Última vuelta 31 de Octubre -
JOSITO DI PALMA: "ESTAMOS CON...
Última vuelta 31 de Octubre

