Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

28 de Octubre

URCERA DE PUNTA A PUNTA

El campeón aprovechó el potencial del Honda Civic y ganó de punta a punta la cuarta fecha del Turismo Nacional Clase 3 que se disputó en La Plata.

    • Compartir

El Autódromo Roberto Mouras de La Plata fue testigo del espectáculo del Turismo Nacional. El martes el gran dominador fue Julián Santero, y el miércoles José Manuel Urcera no dejó dudas. Ganó desde el entrenamiento, la clasificación, su serie y la final de punta a punta.

El mendocino y el rionegrino se reparten en dos las 4 victorias de la temporada que se está disputando. Otra gran carrera tuvo Facundo Chapur subiendo al tercer escalón del podio.

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:35.033  
2 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:35.593 1.245
3 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:35.567 2.917
4 19 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA VW VENTO 1:35.705 3.583
5 100 TN CLASE 3 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1:35.427 3.919
6 15 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:36.235 4.487
7 41 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 1:36.148 4.891
8 17 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:36.086 5.441
9 141 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 1:36.274 5.801
10 22 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:36.472 6.159
11 27 TN CLASE 3 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 1:36.557 6.742
12 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:36.496 7.272
13 144 TN CLASE 3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:36.505 7.680
14 9 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:36.446 7.959
15 114 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:36.813 9.021
16 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO KIA CERATO 1:36.516 9.408
17 18 TN CLASE 3 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 1:37.002 9.856
18 4 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA VW VENTO 1:36.972 10.892
19 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:36.954 11.001
20 48 TN CLASE 3 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 1:36.745 11.313
21 38 TN CLASE 3 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:36.972 11.786
22 63 TN CLASE 3 CARLOS JAVIER MERLO TOYOTA COROLLA 1:36.657 12.010
23 10 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:36.745 12.482
24 46 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:37.502 13.543
25 43 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:36.851 13.798
26 14 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:35.150 15.574
27 49 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 1:38.531 18.947
28 73 TN CLASE 3 LUCAS BAGNERA MITSUBISHI LANCER 1:37.535 2 Vueltas
  111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:36.682 5 Vueltas
  113 TN CLASE 3 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 1:37.276 8 Vueltas
  55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:37.906 8 Vueltas
  92 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:37.811 9 Vueltas
  69 TN CLASE 3 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 1:37.871 10 Vueltas
  101 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC

Redacción UV
PorRedacción UV