Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

27 de Octubre

SANTERO POLEMAN DE MARTES

El mendocino fue el más veloz de la primera clasificación del Turismo Nacional Clase 3 que hace su regreso este martes en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

    • Compartir

El TN hace su regreso a la actividad luego de un largo parate, la cita es por primera vez entre semana y en el Roberto Mouras de La Plata. La primera clasificación fue dominada por Julián Santero con el Toyota Corolla tras registrar 1:34.082, segundo quedo Larrauri y tercero Chapur.


Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 68 TN CLASE 3 JULIAN SANTERO TOYOTA COROLLA 1:34.083  
2 14 TN CLASE 3 LEONEL LARRAURI HONDA CIVIC 1:34.185 0.102
3 3 TN CLASE 3 FACUNDO CHAPUR FORD FOCUS 1:34.483 0.400
4 118 TN CLASE 3 ANTONINO GARCIA FORD FOCUS 1:34.500 0.417
5 144 TN CLASE 3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:34.540 0.457
6 100 TN CLASE 3 CARLOS OKULOVICH HONDA CIVIC 1:34.640 0.557
7 4 TN CLASE 3 LEONEL PERNIA VW VENTO 1:34.650 0.567
8 1 TN CLASE 3 JOSE M. URCERA HONDA CIVIC 1:34.699 0.616
9 15 TN CLASE 3 LEANDRO CARDUCCI FORD FOCUS 1:34.723 0.640
10 10 TN CLASE 3 FABRICIO PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:34.761 0.678
11 17 TN CLASE 3 MATIAS MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:34.770 0.687
12 41 TN CLASE 3 EVER FRANETOVICH TOYOTA COROLLA 1:34.815 0.732
13 55 TN CLASE 3 MANUEL MALLO CHEVROLET CRUZE 1:34.920 0.837
14 101 TN CLASE 3 FABIAN YANNANTUONI HONDA CIVIC 1:34.957 0.874
15 9 TN CLASE 3 ALFONSO DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:35.094 1.011
16 113 TN CLASE 3 RODRIGO LUGON FORD FOCUS 1:35.133 1.050
17 8 TN CLASE 3 MAURICIO LAMBIRIS FIAT TIPO 1:35.196 1.113
18 92 TN CLASE 3 FACUNDO CONTA FORD FOCUS 1:35.277 1.194
19 27 TN CLASE 3 MANUEL LUQUE FIAT TIPO 1:35.293 1.210
20 19 TN CLASE 3 MARIANO PERNIA VW VENTO 1:35.406 1.323
21 141 TN CLASE 3 JONATAN CASTELLANO FORD FOCUS 1:35.453 1.370
22 22 TN CLASE 3 JERONIMO TETI CHEVROLET CRUZE 1:35.469 1.386
23 66 TN CLASE 3 ADRIAN PERCAZ FORD FOCUS 1:35.643 1.560
24 111 TN CLASE 3 JOEL GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:35.793 1.710
25 56 TN CLASE 3 GERMAN TODINO KIA CERATO 1:35.870 1.787
26 43 TN CLASE 3 MATIAS MENVIELLE CHEVROLET CRUZE 1:36.009 1.926
27 18 TN CLASE 3 ADRIAN CHIRIANO FORD FOCUS 1:36.052 1.969
28 114 TN CLASE 3 MARTIN CHIALVO FORD FOCUS 1:36.197 2.114
29 48 TN CLASE 3 SANTIAGO MALLO C4 LOUNGE 1:36.231 2.148
30 69 TN CLASE 3 PEDRO GENTILE CHEVROLET CRUZE 1:36.286 2.203
31 46 TN CLASE 3 MATIAS COHEN FORD FOCUS 1:36.470 2.387
32 73 TN CLASE 3 LUCAS BAGNERA MITSUBISHI LANCER 1:37.159 3.076
33 38 TN CLASE 3 JUAN P. ROSSOTTI VW VENTO 1:37.512 3.429
34 49 TN CLASE 3 MAURO SCHENONE FIAT TIPO 1:37.750 3.667

Redacción UV
PorRedacción UV