Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Octubre

SERIES DEL TC: CANAPINO, WERNER Y PERNIA

Se disputaron las tres series del Turismo Carretera en San Nicolas y los triunfos fueron para Agustin Canapino, Mariano Werner y Leonel Pernia. Los primeros dos se ubicaran en la primera fila de la final.

    • Compartir
PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 4 05;51.706  
2 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 4 05;53.264 1.558
3 GINI ESTEBAN TORINO 4 05;54.257 2.551
4 BONELLI NICOLÁS FORD 4 05;56.449 4.743
5 TROSSET NICOLÁS DODGE 4 05;56.772 5.066
6 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 4 05;58.090 6.384
7 JALAF MATÍAS FORD 4 06;00.454 8.748
8 RUGGIERO ALAN FORD 4 06;00.813 9.107
9 OKULOVICH CARLOS TORINO 4 06;01.280 9.574
10 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 4 06;01.597 9.891
11 NOLESI MATHÍAS FORD 4 06;02.503 10.797
12 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 4 06;03.716 12.010
13 CAMPANERA LAUREANO CHEVROLET 4 06;03.942 12.236
14 MORIATIS EMANUEL FORD 0 00;00.000 4 VTAS



POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 WERNER MARIANO FORD 4 05;50.744  
2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 4 05;53.984 3.240
3 AGRELO MARCELO TORINO 4 05;54.948 4.204
4 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 4 05;55.890 5.146
5 CIANTINI DIEGO TORINO 4 05;58.564 7.820
6 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 4 06;01.188 10.444
7 SPATARO EMILIANO FORD 4 06;01.636 10.892
8 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 4 06;02.017 11.273
9 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 4 06;02.315 11.571
10 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 4 06;02.886 12.142
11 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 4 06;04.673 13.929
12 ARDUSSO FACUNDO TORINO 4 06;04.842 14.098
13 PONTE MARTÍN DODGE 4 06;05.677 14.933
14 FERRANTE GASTÓN TORINO 4 06;06.268 15.524



POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 PERNÍA LEONEL TORINO 4 05;56.788  
2 LAMBIRIS MAURICIO FORD 4 05;57.403 0.615
3 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 4 05;57.834 1.046
4 SANTERO JULIÁN FORD 4 05;58.579 1.791
5 CASTELLANO JONATAN DODGE 4 05;58.967 2.179
6 GIANINI JUAN PABLO FORD 4 05;59.414 2.626
7 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 4 06;01.020 4.232
8 COSTANZO PABLO TORINO 4 06;03.077 6.289
9 MULET LEANDRO DODGE 4 06;06.629 9.841
10 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 4 06;06.789 10.001
11 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 4 06;11.263 14.475
12 SILVA JUAN MANUEL FORD 2 03;27.654 2 VTAS
13 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 0 00;03.625 4 VTAS
Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli