28 de Septiembre
TODO A PEDIR DE MATÍAS RODRÍGUEZ
El de San Isidro consiguió las dos victorias en el regreso del campeonato de TC PickUP que se disputó en San Nicolás
-
- Compartir
Matías Rodríguez y la Toyota Hilux fueron imparables durante todo el fin de semana de regreso de las camionetas de la ACTC. En el circuito de San Nicolás se disputó una doble fecha, y en ambas carreras ganó el piloto de San Isidro de punta a punta.
El campeón 2019, Juan Pablo Gianini, fue el retador en ambas competencias. Con maniobras al límite y un muy buen espectáculo en pista que finalizó con polémica el domingo al mediodía tras una maniobra que no le gustó al piloto de salto.
RESULTADO TC PICKUP FINAL B
| 1 | 14 | RODRÍGUEZ MATÍAS | TOYOTA | 12 | 19;00.962 | ||
| 2 | 1 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 12 | 19;06.847 | 5.885 | |
| 3 | 11 | MAZZACANE GASTÓN | VOLKSWAGEN | 12 | 19;07.233 | 6.271 | |
| 4 | 44 | WERNER MARIANO | TOYOTA | 12 | 19;07.553 | 6.591 | |
| 5 | 101 | CASTELLANO JONATAN | FIAT | 12 | 19;07.784 | 6.822 | |
| 6 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 12 | 19;11.024 | 10.062 | |
| 7 | 110 | AZAR DIEGO | FIAT | 12 | 19;14.696 | 13.734 | |
| 8 | 46 | NEFA DANIEL | TOYOTA | 12 | 19;16.206 | 15.244 | |
| 9 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | NISSAN | 12 | 19;20.325 | 19.363 | |
| 10 | 3 | PEZZUCCHI NICOLÁS | FORD | 12 | 19;20.326 | 19.364 | |
| 11 | 38 | ROSSOTTI JUAN PABLO | NISSAN | 12 | 19;27.127 | 26.165 | |
| 12 | 33 | MISERDA AYRTON | VOLKSWAGEN | 12 | 19;30.767 | 29.805 | |
| 13 | 26 | PÉREZ FEDERICO | FORD | 12 | 19;35.211 | 34.249 | |
| 14 | 45 | OYHANART MARIANO | FORD | 12 | 19;43.160 | 42.198 | |
| 15 | 74 | MARTÍNEZ DIEGO | FORD | 12 | 19;47.406 | 46.444 | |
| 16 | 17 | ROSSI GASTÓN | FIAT | 10 | 20;08.200 | 2 VTAS | |
| 17 | 115 | DE CARLO DIEGO | VOLKSWAGEN | 9 | 20;13.082 | 3 VTAS | |
| 18 | 4 | MARTÍNEZ OMAR | FORD | 3 | 05;15.321 | 9 VTAS | |
| 19 | 50 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 1 | 01;41.916 | 11 VTAS |
Mirá también...
-
AGUSTIN CANAPINO SE QUEDO CON LA...
Última vuelta 01 de Noviembre -
MARCO DIANDA, EL POLEMAN DEL TC...
Última vuelta 01 de Noviembre -
TROSSET Y LAMBIRIS, LOS MAS RAPIDOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
IANSA Y DAMIANI, LOS MAS RAPIDOS EN...
Última vuelta 01 de Noviembre -
GUERRIERI Y GIROLAMI DENTRO DE LOS...
Última vuelta 01 de Noviembre -
ESTEBAN GUERRIERI Y NESTOR GIROLAMI...
Última vuelta 01 de Noviembre -
SE CUMPLEN 54 AÑOS DEL DEBUT DE JUAN...
Última vuelta 31 de Octubre -
MARCELO AGRELO: "TENEMOS QUE IR A...
Última vuelta 31 de Octubre -
JOSITO DI PALMA: "ESTAMOS CON...
Última vuelta 31 de Octubre

