Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

12 de Septiembre

TROSSET Y SU PRIMERA VICTORIA

Nicolas Trosset se adjudico el triunfo en la primera carrera del fin de semana para el Turismo Carretera en San Nicolas seguido de Valentin Aguirre y Juan Cruz Benvenuti.

    • Compartir
Parecia que Mariano Werner se hacia con la victoria, pero una falla en el motor produjo el retraso del entrerriano hasta el abandono en la vuelta nueve de competencia. Esto resulto para Nicolas Trosset heredar el primer lugar del peloton del Turismo Carretera y asi lograr su primer triunfo en la maxima categoria.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 TROSSET NICOLÁS DODGE 20 29;51.687  
2 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 20 29;54.082 2.395
3 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 20 29;56.683 4.996
4 CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET 20 29;57.293 5.606
5 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 20 30;00.512 8.825
6 URCERA JOSÉ MANUEL CHEVROLET 20 30;03.999 12.312
7 SAVINO JOSÉ IGNACIO FORD 20 30;06.013 14.326
8 AGRELO MARCELO TORINO 20 30;06.324 14.637
9 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 20 30;07.706 16.019
10 DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA FORD 20 30;08.168 16.481
11 LAMBIRIS MAURICIO FORD 20 30;09.803 18.116
12 GINI ESTEBAN TORINO 20 30;16.966 25.279
13 CASTELLANO JONATAN DODGE 20 30;18.867 27.180
14 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 20 30;19.437 27.750
15 PONTE MARTÍN DODGE 20 30;19.785 28.098
16 GIANINI JUAN PABLO FORD 20 30;19.966 28.279
17 ARDUSSO FACUNDO TORINO 20 30;20.467 28.780
18 DELLA MOTTA FACUNDO TORINO 20 30;20.788 29.101
19 SANTERO JULIÁN FORD 20 30;22.345 30.658
20 OKULOVICH CARLOS TORINO 20 30;27.029 35.342
21 FERRANTE GASTÓN TORINO 20 30;30.760 39.073
22 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 20 30;31.170 39.483
23 MORIATIS EMANUEL FORD 20 30;31.507 39.820
24 NOLESI MATHÍAS FORD 20 30;35.479 43.792
25 BONELLI NICOLÁS FORD 20 30;37.672 45.985
26 PONCE DE LEÓN GABRIEL FORD 20 30;41.521 49.834
27 PERNÍA LEONEL TORINO 20 30;45.237 53.550
28 SPATARO EMILIANO TORINO 20 30;45.656 53.969
29 COSTANZO PABLO TORINO 20 30;46.773 55.086
30 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 20 30;47.304 55.617
31 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 20 30;48.323 56.636
32 GONZÁLEZ NICOLÁS DODGE 20 30;53.983 1;02.296
33 MULET LEANDRO DODGE 20 30;59.614 1;07.927
34 JALAF MATÍAS FORD 20 31;07.680 1;15.993
35 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 19 29;06.333 1 VTA
36 FONTANA NORBERTO CHEVROLET 17 31;09.691 3 VTAS
37 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 15 22;57.931 5 VTAS
38 SILVA JUAN MANUEL FORD 13 19;50.188 7 VTAS
39 WERNER MARIANO FORD 9 13;53.849 11 VTAS
40 CIANTINI DIEGO TORINO 6 09;20.936 14 VTAS
41 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1 07;24.966 19 VTAS
42 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 0 00;00.000 20 VTAS

Fernando Caraccioli
PorFernando Caraccioli