Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

01 de Marzo

PRIMERA DE CHAPUR

Facundo Chapur logro su primera victoria en el TC Mouras tras aprovechar el despiste de los que venian adelante. El podio lo completo Christian Ivan Ramos y tercero finalizo Matias Canapino.

    • Compartir
La segunda final del año para el TC Mouras en el autodromo de La Plata quedo en manos de Facundo Chapur que agarro la punta de la carrera luego de que Frano y varios pilotos se despistaran a causa de aceite en pista.

De esta manera, el cordobes logra su primera victoria dentro de la categoria, segundo quedo Christian Ivan Ramos y tercero Matias Canapino.

La siguiente fecha de la categoria escuela de la ACTC sera el 20, 21 y 22 de marzo tambien en el autodromo platense pero ya con la presencia de las TC Pick Up.

POS.    PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 CHAPUR FACUNDO FORD 18 31;58.755  
2 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 18 32;00.201 1.446
3 CANAPINO MATÍAS CHEVROLET 18 32;00.572 1.817
4 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 18 32;02.580 3.825
5 LO VALVO GASTÓN TORINO 18 32;03.577 4.822
6 FRANO MATÍAS FORD 18 32;06.140 7.385
7 CONTA GREGORIO CHEVROLET 18 32;08.292 9.537
8 GHIRARDI NICOLÁS CHEVROLET 18 32;08.453 9.698
9 IGLESIAS FERNANDO M. CHEVROLET 18 32;08.668 9.913
10 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 18 32;09.356 10.601
11 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 18 32;09.470 10.715
12 SALERNO ALESSANDRO DODGE 18 32;10.139 11.384
13 WEIMANN ALEJANDRO FORD 18 32;10.836 12.081
14 MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD 18 32;14.062 15.307
15 LEGUIZAMÓN BALTAZAR DODGE 18 32;14.498 15.743
16 GANDULIA GABRIEL CHEVROLET 18 32;15.407 16.652
17 GRANARA RAMIRO DODGE 18 32;16.590 17.835
18 LIMA CAPITAO AGUSTÍN CHEVROLET 18 32;17.204 18.449
19 VICINO LUCAS FORD 18 32;17.351 18.596
20 MACEIRA JUAN IGNACIO CHEVROLET 18 32;18.608 19.853
21 PILO JUAN PABLO CHEVROLET 18 32;23.218 24.463
22 VALLE LUCAS CHEVROLET 17 30;36.121 1 VTA
23 FRANETOVICH EVER FORD 17 32;04.032 1 VTA
24 SALSE SEBASTIÁN CHEVROLET 14 25;43.884 4 VTAS
25 GRANJA LUCAS CHEVROLET 14 25;36.519 4 VTAS
26 SOLMI JUNIOR CHEVROLET 10 16;25.799 8 VTAS
27 REUTEMANN IAN DODGE 10 16;42.318 8 VTAS
28 PASSARINO FRANCO CHEVROLET 9 14;45.769 9 VTAS
29 VIDELE ROBERTO DODGE 7 11;29.445 11 VTAS
30 CASTRO MARCOS FORD 6 09;40.261 12 VTAS
31 FRITZLER OTTO FORD 5 08;20.370 13 VTAS
32 REINOSO BRAIAN FORD 5 08;20.908 13 VTAS
33 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 2 03;08.020 16 VTAS
34 LÓPEZ JOSÉ LUIS FORD 0 00;00.000 18 VTAS

Redacción UV
PorRedacción UV