Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

19 de Octubre

LA TÉCNICA DE JOSITO

En San Jorge, la clasificación de la Clase 3 del Turismo Nacional lo tuvo a Josito Di Palma como el más rápido tras la exclusión de Fabián Yannantuoni por una anomalía en el GPS.

    • Compartir
 

En una cálida tarde en el “Parque de la Velocidad” el Turismo Nacional disputó su clasificación y fue Fabián Yannantuoni quien marcó el tiempo más rápido pero por una anomalía en el GPS de su auto fue excluído de la clasificación. 

Tras esta situación el arrecifeño logró la pole tras ocho años sin estar en el mejor cajón y compartirá la primera fila de la serie 1 con Emanuel Moriatis, el más ganador en San Jorge.

En el 2° lugar quedó Emmanuel “Peluche” Cáceres con el Ford de Giacone mientras que 4° se colocó Antonino García. 

Matías Muñoz Marchesi, que regresó en esta fecha se colocó en el 5° lugar mientras que Santero fue 6°, Ardusso 7°, Leonel Pernía 8°, Carducci 9° y Leonel Larrauri 10°.

Para quienes no fue una buena jornada fue para los que pelean el campeonato: Facundo Chapur registró el 17°, en tanto que el 11° quedó para Manuel Urcera.

Juan Bautista De Benedictis en su primera clasificación en la categoría marcó el 15° mientras que el “Pato” Silva en su regreso fue 25°.

CLASIFICACIÓN | TURISMO NACIONAL CLASE 3 | SAN JORGE
 

Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 4 1:25.827  
2 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 5 1:25.974 0.147
3 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 4 1:26.007 0.180
4 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 6 1:26.138 0.311
5 18 Matias MUNOZ MARCHESI TOYOTA COROLLA 5 1:26.157 0.330
6 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 4 1:26.187 0.360
7 83 Facundo ARDUSSO PEUGEOT 408 4 1:26.189 0.362
8 1 Leonel PERNIA VW VENTO 3 1:26.191 0.364
9 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 4 1:26.277 0.450
10 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 5 1:26.325 0.498
11 9 Manuel URCERA ALL NEW CIVIC 5 1:26.327 0.500
12 57 Agustin LIMA CAPITAO TOYOTA COROLLA 4 1:26.429 0.602
13 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 5 1:26.560 0.733
14 17 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 5 1:26.562 0.735
15 157 Juan Bautista DE BENEDICT C4 LOUNGE 5 1:26.565 0.738
16 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 5 1:26.583 0.756
17 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 3 1:26.586 0.759
18 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 3 1:26.589 0.762
19 77 Mariano PERNIA HYUNDAI VELOSTER 3 1:26.629 0.802
20 3 Mariano WERNER FIAT TIPO 5 1:26.813 0.986
21 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 5 1:26.867 1.040
22 111 Joel GASSMAN CHEVROLET CRUZE 4 1:26.892 1.065
23 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 5 1:27.122 1.295
24 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 5 1:27.204 1.377
25 101 Juan Manuel SILVA HONDA CIVIC 5 1:27.271 1.444
26 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 4 1:27.276 1.449
27 169 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 5 1:27.400 1.573
28 82 Mauricio LAMBIRIS FORD FOCUS 4 1:27.467 1.640
29 96 Santiago MALLO C4 LOUNGE 5 1:27.566 1.739
30 67 Juan Manuel LORIO CHEVROLET CRUZE 5 1:27.688 1.861
31 25 Matias COHEN FORD FOCUS 4 1:28.124 2.297
32 41 Mauro SCHENONE CHEVROLET CRUZE 7 1:28.720 2.893
33 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 5 1:30.244 4.417
 

Auto Nro. 18 Retiro de mejor vuelta por obstruccion al Auto Nro. 22.

Auto Nro. 8 Excluido parcialmente por tecnica (art. 9.7.1 y 9.7.2 reglamento tecnico) 

 
Luis Emilio Stabulari
PorLuis Emilio Stabulari