Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

28 de Septiembre

EL "PATITO" BUSCA SER EL MÁS RÁPIDO

Con el único Fiat en la divisional, Fabián Yannantuoni logró ser el más rápido en el segundo entrenamiento de la Clase 3 en Viedma y quedar así con el mejor promedio de ambas tandas.

    • Compartir
 

La actividad continua en Viedma y el segundo entrenamiento quedó para Fabián Yannantuoni que con el Fiat logró ser el más rápido y sobre el final le quitó a Domenech el primer lugar.
Una vez más y al igual que en el inicio el santafesino logró marcar el mejor registro y quedar como el referente antes de disputar la clasificación. 

Detrás de ellos, Manuel Urcera que fue líder gran parte de la tanda quedó colocado en el 3° lugar mientras que el 4° y 5° lugar quedaron integrados por Juan Pipkin y Joel Gassmann. 

Lo que continuará en el cronograma será la clasificación en el cierre de la jornada de hoy.

SEGUNDO ENTRENAMIENTO | CLASE 3 | TURISMO NACIONAL

 

Pos Auto Clase Piloto Marca Tiempo Diff
1 8 TN CLASE 3 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 1:36.381  
2 17 TN CLASE 3 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 1:36.567 0.186
3 9 TN CLASE 3 Manuel URCERA NEW CIVIC 1:36.600 0.219
4 20 TN CLASE 3 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 1:36.638 0.257
5 111 TN CLASE 3 Joel GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:36.683 0.302
6 82 TN CLASE 3 Mauricio LAMBIRIS FORD FOCUS 1:36.713 0.332
7 68 TN CLASE 3 Julian SANTERO FORD FOCUS 1:36.745 0.364
8 19 TN CLASE 3 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 1:36.862 0.481
9 48 TN CLASE 3 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 1:36.893 0.512
10 118 TN CLASE 3 Antonino GARCIA FORD FOCUS 1:36.917 0.536
11 5 TN CLASE 3 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 1:36.954 0.573
12 6 TN CLASE 3 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:36.997 0.616
13 3 TN CLASE 3 Mariano WERNER C4 LOUNGE 1:37.064 0.683
14 22 TN CLASE 3 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 1:37.165 0.784
15 138 TN CLASE 3 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 1:37.293 0.912
16 15 TN CLASE 3 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 1:37.323 0.942
17 21 TN CLASE 3 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1:37.379 0.998
18 77 TN CLASE 3 Mariano PERNIA HYUNDAI VELOSTER 1:37.383 1.002
19 2 TN CLASE 3 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 1:37.545 1.164
20 83 TN CLASE 3 Facundo ARDUSSO PEUGEOT 408 1:37.613 1.232
21 1 TN CLASE 3 Leonel PERNIA VW VENTO 1:37.637 1.256
22 169 TN CLASE 3 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 1:37.681 1.300
23 113 TN CLASE 3 Luciano VENTRICELLI FORD FOCUS 1:37.759 1.378
24 92 TN CLASE 3 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 1:37.908 1.527
25 110 TN CLASE 3 Juan Ignacio TORRES CHEVROLET CRUZE 1:37.915 1.534
26 59 TN CLASE 3 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 1:38.083 1.702
27 29 TN CLASE 3 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 1:38.196 1.815
28 57 TN CLASE 3 Agustin LIMA CAPITAO TOYOTA COROLLA 1:38.945
 

 

 
Luis Emilio Stabulari
PorLuis Emilio Stabulari