31 de Marzo
ASI FUERON LAS SERIES DEL TC
Se disputaron las series del Turismo Carretera en Concepcion del Uruguay y los ganadores fueron Juan Bautista de Benedictis, Gaston Mazzacane y Juan Cruz Benvenuti.
-
- Compartir
El TC abrio la mañana del domingo en Concepcion del Uruguay con las series. En la primera, De Benedictis logro una gran maniobra por afuera para arrebatarle el primer puesto a Matias Rossi y quedarse con la primera competencia de la mañana que, finalmente, fue la mas lenta de las tres.
Para la segunda serie, Mazzacane y Facundo Ardusso demostraron una gran calidad y respeto en pista al realizar las primeras tres curvas a la par. Prevalecio el de Chevrolet por sobre el de Torino que largara desde la segunda posicion la final.
Para la tercer bateria, Benvenuti le gano la pulseada por afuera a Urcera y se llevo su primera victoria en una serie en el Turismo Carretera y al lograr la mas rapida, largara desde la pole la final.
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 5 | 07;16.151 | |
| 2 | ROSSI, MATÍAS | FORD | 5 | 07;19.627 | 3.476 |
| 3 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 5 | 07;20.536 | 4.385 |
| 4 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 07;20.737 | 4.586 |
| 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 07;20.903 | 4.752 |
| 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 5 | 07;21.362 | 5.211 |
| 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 5 | 07;21.663 | 5.512 |
| 8 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 5 | 07;21.990 | 5.839 |
| 9 | DELLA MOTTA, FACUNDO | TORINO | 5 | 07;28.433 | 12.282 |
| 10 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 5 | 07;28.789 | 12.638 |
| 11 | ALTUNA, MARIANO | DODGE | 5 | 07;29.087 | 12.936 |
| 12 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 07;29.253 | 13.102 |
| 13 | BONELLI, PRÓSPERO | CHEVROLET | 5 | 07;31.374 | 15.223 |
| 14 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 5 | 07;32.858 | 16.707 |
| 15 | PONTE, MARTÍN | DODGE | 2 | 08;36.138 | 3 VTAS |
Para la segunda serie, Mazzacane y Facundo Ardusso demostraron una gran calidad y respeto en pista al realizar las primeras tres curvas a la par. Prevalecio el de Chevrolet por sobre el de Torino que largara desde la segunda posicion la final.
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 07;15.768 | |
| 2 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 5 | 07;16.416 | 0.648 |
| 3 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 5 | 07;17.721 | 1.953 |
| 4 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 5 | 07;22.068 | 6.300 |
| 5 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 5 | 07;22.398 | 6.630 |
| 6 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 5 | 07;23.542 | 7.774 |
| 7 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 5 | 07;24.035 | 8.267 |
| 8 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 5 | 07;27.533 | 11.765 |
| 9 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 07;28.146 | 12.378 |
| 10 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 5 | 07;30.074 | 14.306 |
| 11 | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 5 | 07;30.603 | 14.835 |
| 12 | JALAF MATÍAS | FORD | 5 | 07;31.068 | 15.300 |
| 13 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;35.906 | 20.138 |
| 14 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 5 | 07;50.423 | 34.655 |
| 15 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 4 | 08;21.632 | 1 VTA |
Para la tercer bateria, Benvenuti le gano la pulseada por afuera a Urcera y se llevo su primera victoria en una serie en el Turismo Carretera y al lograr la mas rapida, largara desde la pole la final.
| POS. | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 5 | 07;15.576 | |
| 2 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 5 | 07;18.520 | 2.944 |
| 3 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 07;20.879 | 5.303 |
| 4 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 5 | 07;21.575 | 5.999 |
| 5 | WERNER MARIANO | FORD | 5 | 07;21.994 | 6.418 |
| 6 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 5 | 07;23.177 | 7.601 |
| 7 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 5 | 07;28.551 | 12.975 |
| 8 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 5 | 07;28.721 | 13.145 |
| 9 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 5 | 07;29.088 | 13.512 |
| 10 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 07;29.279 | 13.703 |
| 11 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 07;29.565 | 13.989 |
| 12 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 5 | 07;31.357 | 15.781 |
| 13 | UGALDE LIONEL | TORINO | 5 | 07;32.132 | 16.556 |
| 14 | MULET LEANDRO | DODGE | 5 | 07;37.555 | 21.979 |
| 15 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 3 | 04;35.099 | 2 VTAS |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

