Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

15 de Diciembre

LA ÚLTIMA POLE FUE DE URCERA

A bordo de su Civic, "Manu" se llevó el mejor registro clasificatorio de la fecha Coronación del Turismo Nacional Clase 3 en el Autódromo de Viedma y encabezará la primera serie de mañana. Ezequiel Bosio fue segundo, mientras que el candidato al título Mariano Werner culminó en la tercera colocación.

    • Compartir


Quedaban pocos minutos para el cierre de la última Clasificación del año del Turismo Nacional en el Autódromo de Viedma y José Manuel Urcera fue el encargado de llevarse el mejor registro para largar en el puesto de privilegio de la primera serie del domingo. 

1m 36s 182 le bastaro a "Manu" para quedarse con el corte clasificatorio y aventajar en 291 milésimas al C4 Lounge de Ezequiel Bossio, que se encargará de la vanguardia en la segunda serie. 

Pero hay un Tipo que no se cansa y quiere llevarse el campeonato. Es el de Mariano Werner, que quedó a sólo 397 milésimas del mejor registro y tendrá que mantenerse adelante como larga en la tercera serie para pelearle a un Leonel Pernía que continúa adelante en el campeonato, pero no tuvo la mejor Clasificación y largará en la décimo novena colocación. 

Clasificación - Turismo Nacional - Clase 3 - Viedma - 12º Fecha

P PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 1;36,382  
2 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 1;36,673 0,291
3 1 WERNER MARIANO TIPO 1;36,699 0,317
4 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 1;36,836 0,454
5 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 1;36,921 0,539
6 68 SANTERO JULIAN FOCUS 1;36,934 0,552
7 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 1;36,971 0,589
8 8 BOERO PEDRO FOCUS 1;37,020 0,638
9 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;37,053 0,671
10 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;37,092 0,71
11 18 PIPKIN JUAN CRUZE 1;37,098 0,716
12 7 YANNANTUONI FABIAN 408 1;37,107 0,725
13 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 1;37,167 0,785
14 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 1;37,174 0,792
15 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 1;37,183 0,801
16 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 1;37,245 0,863
17 14 SATURNI IVAN FOCUS 1;37,375 0,993
18 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1;37,401 1,019
19 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 1;37,533 1,151
20 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 1;37,747 1,365
21 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 1;37,821 1,439
22 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 1;37,863 1,481
23 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 1;37,947 1,565
24 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 1;37,967 1,585
25 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 1;38,466 2,084
26 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 1;38,506 2,124
27 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 1;38,717 2,335
28 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 1;41,318 4,936
29 114 ORTEGA PABLO VENTO 2;04,208 27,826

 

 
Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto