29 de Septiembre
ROSSI SE QUEDÓ CON EL ENSAYO
El "misil", que ya se había quedado con la Pole del día viernes, logró ser el más rápido del Entrenamiento de la undécima fecha del Turismo Carretera en el Autódromo Parque La Pedrera. Canapino, que tenía el mejor registro hasta el final, se quedó con la segunda colocación, mientras que Moriatis fue tercero.
-
- Compartir
El sábado del circuito semipermantente puntano de La Pedrera comenzó con Matías Rossi adelante sobre el final de la tanda de Entrenamientos, quitándole el primer puesto nada menos que a uno de sus más acérrimos rivales: Agustín Canapino.
El piloto de Del Viso marcó un registro de 1m 44s 497 en su última pasada, para destronar al piloto de Arrecifes, que parecía quedarse con lo mejor, hasta el batacazo del Ford.
Detrás del Chevrolet de Canapino se ubicó otro óvalo. El de Mauricio Lambiris, quien se colocó a 244 milésimas de Rossi y le alcanzó para completar el terceto de punta.
La Clasificación comenzará a partir de las 15 horas.
Entrenamiento - La Pedrera
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:44.497 | |
| 2° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:44.652 | 0.155 |
| 3° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:44.741 | 0.244 |
| 4° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:44.893 | 0.396 |
| 5° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:44.929 | 0.432 |
| 6° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:44.969 | 0.472 |
| 7° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 01:45.006 | 0.509 |
| 8° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 01:45.045 | 0.548 |
| 9° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:45.092 | 0.595 |
| 10° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:45.124 | 0.627 |
| 11° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:45.143 | 0.646 |
| 12° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:45.189 | 0.692 |
| 13° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:45.349 | 0.852 |
| 14° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:45.361 | 0.864 |
| 15° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:45.373 | 0.876 |
| 16° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:45.462 | 0.965 |
| 17° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:45.718 | 1.221 |
| 18° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:45.791 | 1.294 |
| 19° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:45.821 | 1.324 |
| 20° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:45.843 | 1.346 |
| 21° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:45.847 | 1.350 |
| 22° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:45.880 | 1.383 |
| 23° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:45.916 | 1.419 |
| 24° | UGALDE, LIONEL | Ford | 01:45.932 | 1.435 |
| 25° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:46.424 | 1.927 |
| 26° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:46.460 | 1.963 |
| 27° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 01:46.489 | 1.992 |
| 28° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:46.573 | 2.076 |
| 29° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:46.845 | 2.348 |
| 30° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:46.915 | 2.418 |
| 31° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:47.006 | 2.509 |
| 32° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:47.741 | 3.244 |
| 33° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:48.421 | 3.924 |
| 34° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:56.294 | 11.797 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

