15 de Septiembre
CHAPUR DOMINÓ EL SEGUNDO ENTRENAMIENTO
El piloto del Equipo Citroën logró llevarse el ensayo final antes de clasificar de la Clase 3 del Turismo Nacional, que corre su novena fecha en el Autódromo de Rosario. Los despistes de Urcera y Schenone dieron lugar a la bandera roja y culminación de la tanda.
-
- Compartir

Facundo Chapur apareció en el segundo entrenamiento de la Clase 3 del Turismo Nacional en el Autódromo de Rosario para convertirse en la referencia de tiempo antes de clasificar.
El cordobés marcó un registro de 1m 21s 255 en su mejor pasada para hacerse de la primera colocación, a la que no había podido llegar en el primer ensayo, cuando había quedado detrás de Jerónimo Teti.
Sebastián Gómez puso al Cruze en la segunda colocación, a tan sólo 29 milésimas de diferencia, mientras que Jonatan Castellano ocupó el tercer lugar.
Los despistes de José Manuel Urcera y Mauro Schenone obligaron a desplegar la bandera roja para decretar el final del segundo ensayo.
Desde las 15, la Clasificación.
Pos | Auto | Piloto | Vueltas | Marca | TieClas | Dife | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TieVta |
1 | 16 | CHAPUR | 8 | C4 LOUNGE | 1;21.255 | 1;48.586 | ||||||
2 | 15 | GOMEZ | 14 | CRUZE | 1;21.284 | 29 | 1;42.401 | |||||
3 | 4 | CASTELLANO | 12 | COROLLA | 1;21.454 | 199 | 3;35.379 | |||||
4 | 5 | PERNIA L | 10 | CIVIC | 1;21.487 | 232 | 1;55.683 | |||||
5 | 9 | TETI | 12 | CRUZE | 1;21.557 | 302 | 1;22.229 | |||||
6 | 118 | GARCIA | 14 | CRUZE | 1;21.650 | 395 | 1;56.414 | |||||
7 | 2 | MORIATIS | 10 | FOCUS | 1;21.684 | 429 | 1;41.310 | |||||
8 | 14 | SATURNI | 12 | FOCUS | 1;21.685 | 430 | 1;53.932 | |||||
9 | 7 | YANNANTUONI | 12 | 408 | 1;21.817 | 562 | 1;47.058 | |||||
10 | 31 | CARDUCCI | 9 | FOCUS | 1;21.890 | 635 | 1;35.597 | |||||
11 | 8 | BOERO | 9 | FOCUS | 1;21.925 | 670 | 1;57.635 | |||||
12 | 21 | PEZZINI | 5 | COROLLA | 1;22.007 | 752 | 1;55.041 | |||||
13 | 18 | PIPKIN | 1 | CRUZE | 1;22.009 | 754 | 20.331 | 24.871 | 1;22.009 | |||
14 | 13 | BOSIO E | 12 | FOCUS | 1;22.211 | 956 | 1;57.240 | |||||
15 | 51 | URRETAVIZCAYA | 9 | CERATO | 1;22.261 | 1.006 | 1;55.941 | |||||
16 | 17 | CHIRIANO | 14 | FOCUS | 1;22.304 | 1.049 | 2;12.469 | |||||
17 | 24 | MUÑOZ MARCHESI | 1 | TIPO | 1;22.357 | 1.102 | 20.006 | 23.478 | 27.484 | 11.389 | 1;22.357 | |
18 | 1 | WERNER | 10 | TIPO | 1;22.540 | 1.285 | 2;04.161 | |||||
19 | 3 | LARRAURI | 1 | CIVIC | 1;22.614 | 1.359 | 20.282 | 1;22.614 | ||||
20 | 70 | BERGALLO | 1 | FOCUS | 1;22.834 | 1.579 | 20.158 | 1;22.834 | ||||
21 | 134 | ROSSO | 2 | 408 | 1;22.836 | 1.581 | 20.462 | 1;22.836 | ||||
22 | 23 | DOMENECH | 2 | FOCUS | 1;23.034 | 1.779 | 25.184 | 28.475 | 1;23.034 | |||
23 | 56 | TODINO | 2 | VENTO | 1;23.093 | 1.838 | 20.116 | 1;23.093 | ||||
24 | 27 | PERCAZ | 2 | FOCUS | 1;23.205 | 1.950 | 23.459 | 1;23.205 | ||||
25 | 22 | BESSONE | 2 | COROLLA | 1;23.791 | 2.536 | 24.515 | 1;23.791 | ||||
26 | 48 | SCHENONE | 2 | CRUZE | 1;24.591 | 3.336 | 20.340 | 24.195 | 28.467 | 11.589 | 1;24.591 | |
27 | 115 | FONTANA | 2 | C4 LOUGE | 1;25.665 | 4.410 | 20.198 | 23.783 | 28.013 | 13.671 | 1;25.665 | |
28 | 69 | GENTILE | 2 | COROLLA | 1;33.999 | 12.744 | 19.998 | 1;33.999 | ||||
999 | 151 | URCERA | 0 | C4 LOUNGE |

Mirá también...
-
GRAN CLASIFICACION EL COYOTE
Última vuelta 23 de Agosto -
FUERTE RESPALDO DE LA F1 A COLAPINTO...
Última vuelta 22 de Agosto -
PEDRO ACOSTA FUE LA REFERENCIA
Última vuelta 22 de Agosto -
GRAN VIERNES PARA EL COYOTE
Última vuelta 22 de Agosto -
PRESENTARON LA CARRERA DE LOS 200...
Última vuelta 21 de Agosto -
¿QUE PODEMOS VER EL FIN DE SEMANA?
Última vuelta 21 de Agosto -
HUNGRÍA RECIBE AL MOTO GP
Última vuelta 21 de Agosto -
LOS ULTIMOS GANADORES DEL TC EN...
Última vuelta 21 de Agosto -
EL FLACO Y EL GALVEZ, UN AMOR A...
Última vuelta 21 de Agosto