18 de Agosto
EL RENAULT TORINO TEAM ARRANCÓ ARRIBA CON SPATARO
El piloto de Lanús se adjudicó el primer contacto con pista que tuvo el Turismo Carretera para los 1000 kilómetros de Buenos Aires, en la novena fecha del campeonato de la máxima. Lambiris resultó segundo, mientras que Josito Di Palma, con el Dodge de Aguirre, resultó tercero.
-
- Compartir
La novena fecha de la temporada del Turismo Carretera es especial. Se corren los 1000 kilómetros de Buenos Aires y la puesta a punto comenzó con el Entrenamiento de sábado, del cual Emiliano Spataro logró llevarse lo mejor.
El piloto del Renault Sport Torino Team marcó un registro de 1m 33s 665 en su mejor pasada para quedarse con el mejor tiempo en el primer contacto con pista de sábado de la categoría. El ganador de La Carrera del Millón, el uruguayo Mauricio Lambiris, logró quedarse con la segunda colocación, a casi un segundo del Torino.
El dodge de Valentín Aguirre, comandado por Josito Di Palma, logró la tercera colocación. A las 14.40 vendrá el segundo ensayo previo a los 1000 kilómetros de Buenos Aires.
Entrenamiento 1 - Buenos Aires
| POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
| 1° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:33.665 | |
| 2° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:34.622 | 0.957 |
| 3° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:34.748 | 1.083 |
| 4° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:35.186 | 1.521 |
| 5° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:35.206 | 1.541 |
| 6° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:35.279 | 1.614 |
| 7° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:35.311 | 1.646 |
| 8° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:35.701 | 2.036 |
| 9° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:35.830 | 2.165 |
| 10° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:35.984 | 2.319 |
| 11° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:36.322 | 2.657 |
| 12° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:36.333 | 2.668 |
| 13° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:36.386 | 2.721 |
| 14° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:36.395 | 2.730 |
| 15° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 01:36.407 | 2.742 |
| 16° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:36.575 | 2.910 |
| 17° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:36.682 | 3.017 |
| 18° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:36.724 | 3.059 |
| 19° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:36.763 | 3.098 |
| 20° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:36.835 | 3.170 |
| 21° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:36.889 | 3.224 |
| 22° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:36.910 | 3.245 |
| 23° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:36.963 | 3.298 |
| 24° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 01:37.108 | 3.443 |
| 25° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:37.607 | 3.942 |
| 26° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:37.670 | 4.005 |
| 27° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 01:37.753 | 4.088 |
| 28° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:37.862 | 4.197 |
| 29° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:37.863 | 4.198 |
| 30° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:38.151 | 4.486 |
| 31° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:38.377 | 4.712 |
| 32° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:38.796 | 5.131 |
| 33° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:38.834 | 5.169 |
| 34° | GIL BICELLA, FACUNDO | Dodge | 01:39.137 | 5.472 |
| 35° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:39.155 | 5.490 |
| 36° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:39.266 | 5.601 |
| 37° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:39.740 | 6.075 |
| 38° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 01:40.179 | 6.514 |
| 39° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:41.042 | 7.377 |
| 40° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:41.303 | 7.638 |
| 41° | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:41.702 | 8.037 |
| 42° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:43.838 | 10.173 |
| 43° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 01:47.962 | 14.297 |
| 44° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 03:10.092 | 1:36.427 |
| PROMEDIO: 216,811 KM/H | ||||
Mirá también...
-
EL 2025 YA TIENE VARIOS CAMPEONES
Última vuelta 03 de Noviembre -
KYLE LARSON ES EL CAMPEON DEL NASCAR...
Última vuelta 02 de Noviembre -
SACHA FENESTRAZ FUE CUARTO EN MOTEGI...
Última vuelta 02 de Noviembre -
JESSE LOVE SE CONSAGRO CAMPEON EN EL...
Última vuelta 02 de Noviembre -
DIEGO VERRIELLO GANO EN EL GALVEZ
Última vuelta 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO GANO POR PRIMERA...
Última vuelta 02 de Noviembre -
NICOLAS MOSCARDINI CONSIGUIO SU...
Última vuelta 02 de Noviembre -
IGNACIO DIAZ VOLVIO A GANAR EN LA...
Última vuelta 02 de Noviembre -
AGUSTIN CANAPINO, AGUSTIN MARTINEZ Y...
Última vuelta 02 de Noviembre

