Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Agosto

CANAPINO, DE PUNTA A PUNTA

El arrecifeño aprovechó el buen rendimiento que tuvo en la Clasificación de la séptima fecha del Súper TC2000 en Oberá para alzarse con la Carrera Clasificatoria, previa a la final del día de mañana. Matías Rossi y Leonel Pernía culminaron segundo y tercero respectivamente.

    • Compartir


Al final todo quedó como en la Clasificación: Agustín Canapino se llevó de punta a punta la Carrera Clasificatoria del Súper TC2000, en su séptima fecha de Oberá y se perfila como el más rápido para lograr llevarse la competencia final del domingo. 

Solamente en los primeros metros hubo una buena pelea por la primera colocación entre el arrefcifeño y Matías Rossi, los eternos rivales, pero nada pudo hacer el piloto del Toyota Gazoo Racing para sobrepasar al del Pro Racing, que luego de eso sólo tuvo que seguir su marcha hacia la bandera a cuadros. 

Luego de estas primeras vueltas, Rossi tuvo que preocuparse más por defender la posición frente a Leonel Pernía que la punta, colocación que pudo conservar y quedar como escolta de la competencia, dejando tercero a Pernía. 

Carrera clasificatoria - Súper TC2000 - Oberá - 7º Fecha

P PILOTO V TIEMPO DIF.
1 86 AGUSTÍN CANAPINO 9 16;26.019  
2 17 MATÍAS ROSSI 9 16;27.653 1.634
3 3 LEONEL PERNIA 9 16;28.924 2.905
4 51 JOSÉ MANUEL URCERA 9 16;33.142 7.123
5 68 JULIÁN SANTERO 9 16;34.570 8.551
6 1 FACUNDO ARDUSSO 9 16;35.745 9.726
7 5 FABIÁN YANNANTUONI 9 16;37.597 11.578
8 7 JAVIER MERLO 9 16;38.945 12.926
9 11 NÉSTOR GIROLAMI 9 16;40.104 14.085
10 2 BERNARDO LLAVER 9 16;43.269 17.250
11 22 EMILIANO SPATARO 9 16;45.693 19.674
12 21 MATÍAS MUÑOZ MARCHESI 9 16;46.013 19.994
13 44 MARIANO WERNER 9 16;46.417 20.398
14 36 DAMIÁN FINESCHI 9 16;47.572 21.553
15 64 BRUNO ARMELLINI 9 16;51.908 25.889
16 24 MANUEL LUQUE 9 16;57.024 31.005
17 55 FEDERICO IRIBARNE 9 16;57.592 31.573
18 29 FACUNDO CONTA 9 16;58.747 32.728
19 30 TOMÁS GAGLIARDI GENNE 9 16;58.775 32.756
20 99 ALESSANDRO SALERNO 9 17;04.928 38.909
21 10 MANUEL MALLO 9 17;15.109 49.090
22 12 RAFAEL MORGENSTERN 4 7;35.230 5 vtas
23 79 FACUNDO CHAPUR 2 4;58.033 7 vtas

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto