Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

11 de Agosto

CANAPINO, POLEMAN EN OBERÁ

El piloto arrecifeño se llevó el mejor registro de vuelta en el circuito misionero, donde se corre la séptima fecha del Súper TC2000. Matías Rossi se metió segundo, mientras que el Fluence de Leonel Pernía completó el terceto de punta.

    • Compartir


Agustín Canapino se hizo dueño de la Pole en la séptima fecha del Turismo Carretera en el circuito misionero de Oberá. 

El piloto de Arrecifes había comenzado tercero en el primer corte clasificatorio, detrás de Matías Rossi y Leonel Pernía, pero luego del segundo corte, marcó un registro de 1m 47s 388, para aventajar a estos dos que estaban por delante y meter al equipo Pro Racing en lo más alto del clasificador. 

De esta manera, Rossi y Pernía quedaron segundo y tercero, en la previa a la Carrera Clasificatoria.

Clasificación - Súper TC2000 - Misiones - 7º Fecha

P

PILOTO

V

TIEMPO

DIF.

1 86 AGUSTÍN CANAPINO 1 1;47.388  
2 17 MATÍAS ROSSI 1 1;47.716 328
3 3 LEONEL PERNIA 1 1;47.792 404
4 51 J. MANUEL URCERA 1 1;48.237 849
5 68 JULIÁN SANTERO 1 1;48.268 880
6 7 JAVIER MERLO 2 1;48.351 963
7 1 FACUNDO ARDUSSO 1 1;48.407 1.019
8 11 NESTOR GIROLAMI 1 1;48.425 1.037
9 2 BERNARDO LLAVER 1 1;50.357 2.969
999 5 FABIÁN YANNANTUONI 0    

Q1

 

P

PILOTO

V

TIEMPO

DIF.

1 17 MATÍAS ROSSI 2 1;47.624  
2 3 LEONEL PERNIA 2 1;47.882 258
3 86 AGUSTÍN CANAPINO 2 1;47.995 371
4 7 JAVIER MERLO 2 1;48.074 450
5 2 BERNARDO LLAVER 3 1;48.265 641
6 51 J. MANUEL URCERA 2 1;48.332 708
7 5 FABIÁN YANNANTUONI 2 1;48.533 909
8 11 NÉSTOR GIROLAMI 2 1;48.536 912
9 1 FACUNDO ARDUSSO 3 1;48.600 976
10 68 JULIÁN SANTERO 3 1;48.613 989
11 44 MARIANO WERNER 3 1;48.678 1.054
12 22 EMILIANO SPATARO 2 1;48.863 1.239
13 21 MATÍAS MUÑOZ MARCHESI 3 1;48.958 1.334
14 79 FACUNDO CHAPUR 3 1;48.965 1.341
15 36 DAMIÁN FINESCHI 2 1;49.075 1.451
16 12 RAFAEL MORGENSTERN 3 1;49.197 1.573
17 55 FEDERICO IRIBARNE 3 1;49.216 1.592
18 10 MANUEL MALLO 3 1;49.309 1.685
19 64 BRUNO ARMELLINI 3 1;49.390 1.766
20 29 FACUNDO CONTA 3 1;49.507 1.883
21 30 TOMÁS GAGLIARDI GENNE 3 1;49.587 1.963
22 24 MANUEL LUQUE 3 1;49.878 2.254
23 99 ALESSANDRO SALERNO 2 1;55.598 7.974

 

 
 

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto