Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

21 de Abril

SILVA REFLOTA AL ÓVALO EN LOS ENSAYOS

El chaqueño de Ford se ubicó al frente en la tanda de Entrenamientos correspondiente a la fecha que el Turismo Carretera lleva a cabo en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Castellano y Rossi fueron segundo y tercero respectivamente.

    • Compartir


Las mejoras que favorecieron a Ford en las últimas Pruebas Cruzadas parecen comenzar a surtir efecto en la tanda inicial de Entrenamientos del Turismo Carretera en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Juan Manuel Silva se colocó adelante y puso al óvalo en lo más alto, en  vistas a la venidera Clasificación. 

El "Pato" giró un total e 16 vueltas, y la mejor pasada fue de 1m 26s 529, para aventajar por dos milésimas a Jonatan Castellano, el mejor Dodge clasificado. 

Matías Rossi, por su parte, fue otro Ford que se metió en la discusión, al posicionarse tercero, a 249 milésimas del mejor registro. 

 

ENTRENAMIENTOS SÁBADO

POS. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
SILVA, JUAN MANUEL Ford 01:26.529  
CASTELLANO, JONATAN Dodge 01:26.739 0.210
ROSSI, MATÍAS Ford 01:26.778 0.249
FONTANA, NORBERTO Chevrolet 01:26.945 0.416
BONELLI, NICOLÁS Ford 01:27.045 0.516
LAMBIRIS, MAURICIO Ford 01:27.138 0.609
TROSSET, NICOLÁS Dodge 01:27.382 0.853
PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 01:27.391 0.862
JALAF, MATÍAS Ford 01:27.515 0.986
10° ARDUSSO, FACUNDO Torino 01:27.527 0.998
11° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 01:27.575 1.046
12° GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 01:27.589 1.060
13° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 01:27.601 1.072
14° SPATARO, EMILIANO Torino 01:27.734 1.205
15° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 01:27.744 1.215
16° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 01:27.790 1.261
17° GINI, ESTEBAN Chevrolet 01:27.800 1.271
18° PERNÍA, LEONEL Torino 01:27.828 1.299
19° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 01:27.897 1.368
20° RUGGIERO, ALAN Torino 01:27.929 1.400
21° MORIATIS, EMANUEL Ford 01:27.953 1.424
22° GIANINI, JUAN PABLO Ford 01:27.957 1.428
23° PEZZUCCHI, NICOLÁS Dodge 01:27.958 1.429
24° UGALDE, LIONEL Ford 01:28.087 1.558
25° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 01:28.122 1.593
26° ALAUX, SERGIO Chevrolet 01:28.132 1.603
27° SANTERO, JULIÁN Dodge 01:28.168 1.639
28° DI PALMA, LUIS JOSÉ Torino 01:28.331 1.802
29° BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 01:28.388 1.859
30° NOLESI, MATHÍAS Ford 01:28.409 1.880
31° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 01:28.456 1.927
32° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 01:28.565 2.036
33° WERNER, MARIANO Ford 01:28.578 2.049
34° OKULOVICH, CARLOS Torino 01:28.700 2.171
35° DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 01:28.783 2.254
36° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 01:28.820 2.291
37° ANGELINI, JUAN MARCOS Dodge 01:28.829 2.300
38° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 01:28.854 2.325
39° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 01:28.877 2.348
40° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 01:28.881 2.352
41° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 01:29.175 2.646
42° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 01:29.327 2.798
43° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 01:29.586 3.057
44° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 01:30.289 3.760
45° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 01:30.385 3.856
PROMEDIO: 178,026 KM/H      

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto