Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

03 de Marzo

MERKEL ABRIÓ EL SÁBADO DEL MOURAS

El mejor registro del primer contacto con la pista de los Titulares del TC Mouras fue para el entrerriano, superando al Dodge de Santiago Álvarez y al Ford de Guiffrey.

    • Compartir


El inicio de la actividad sabatina del TC Mouras en el Autódromo de La Plata tuvo a Damián Merkel como dominador del primer entrenamiento de los Titulares. 

El piloto entrerriano marcó un tiempo de 1m 28s 923 en su mejor pasada y se convirtió en la referencia del día, dejando a 298 milésimas atrás al Dodge de Santiago Álvarez, mientras que Matías Guiffrei logró posicionarse tercero. 

La actividad de hoy continúa con la Clasificación General. 


PRIMER ENTRENAMIENTO-TC MOURAS-LA PLATA


POS. NÚMERO PILOTO MARCA VUELTAS TIEMPO DIFERENCIA
50 MARKEL, DAMIÁN Ford 5 01:28.923  
72 ÁLVAREZ , SANTIAGO Dodge 7 01:29.221 0.298
133 GUIFFREY, MATÍAS Ford 7 01:29.354 0.431
54 COTIGNOLA, LUCIANO Dodge 5 01:29.468 0.545
146 BORTOT, FLAVIO Ford 5 01:29.533 0.610
56 TODINO, GERMÁN Ford 6 01:29.668 0.745
19 SCOLTORE, JUAN Chevy 7 01:29.680 0.757
141 PANAROTTI, LUCAS Dodge 6 01:29.685 0.762
101 TALAMONA, JUAN CRUZ Dodge 5 01:29.776 0.853
10° 131 CRIVELLI, FRANCO DAMIÁN Ford 7 01:29.854 0.931
11° 102 VALLE, MARIO Dodge 8 01:29.893 0.970
12° 49 NEFA, DANIEL Chevy 7 01:29.898 0.975
13° 87 IMPIOMBATO, NICOLÁS Chevy 8 01:30.108 1.185
14° 77 ROSSI, GASTÓN Chevy 7 01:30.116 1.193
15° 99 LO VALVO, GASTÓN Torino 7 01:30.203 1.280
16° 2 VIVOT, MAXIMILIANO Chevy 7 01:30.238 1.315
17° 78 WEIMANN, ALEJANDRO Ford 7 01:30.281 1.358
18° 82 DEHARBE, TOMÁS Chevy 4 01:30.282 1.359
19° 127 CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN Ford 7 01:30.322 1.399
20° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL Chevy 6 01:30.412 1.489
21° 68 CANAPINO, MATÍAS Chevy 6 01:30.481 1.558
22° 169 CÁCERES, EMMANUEL Ford 4 01:30.759 1.836
23° 86 NOWAK, LEONARDO Chevy 6 01:30.771 1.848
24° 116 ATKINSON, WILLIAM Ford 6 01:30.825 1.902
25° 111 PALAZZO, JOSÉ HERNÁN Chevy 7 01:30.928 2.005
26° 88 LANCI, LAUTARO Ford 6 01:30.977 2.054
27° 166 IGLESIAS, FERNANDO MANUEL Chevy 7 01:30.984 2.061
28° 135 JULIÁN, IGNACIO Chevy 7 01:31.354 2.431
29° 25 VIDELE, ROBERTO Dodge 6 01:31.615 2.692
30° 69 PIERALIGI, ENZO Chevy 2 01:31.711 2.788
31° 67 BORGERT, NICOLÁS Ford 8 01:31.857 2.934
32° 113 CACIA, GABRIEL Dodge 4 01:33.615 4.692
33° 41 DANTI, DIEGO Chevy 9 01:35.761 6.838
34° 115 ROSSOMANNO, LUCAS Chevy 3 01:45.088

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto