Cerrar
Cerrar
Cerrar

Contacto

Dejanos tus inquietudes y comentarios y ayudanos a seguir mejorando.

Por favor, chequeá los datos que ingresaste

24 de Febrero

ORTEGA RATIFICÓ LA POLE

El tucumano logró bajar su propio tiempo en la primera Clasificación correspondiente a la fecha inicial de la Clase 2 del Turismo Nacional en el circuito de Potrero de los Funes. El fiesta de Nicolás Posco resultó segundo y Gerónimo Nuñez fue el tecero.

    • Compartir


Pablo Ortega se quedó con la primera Pole del año de lla divisional menor del Turismo Nacional, con cita en el circuito sanjuanino de Potrero de los Funes y largará desde adelante la Carrera Clasificatoria que se correrá más tarde el día de hoy. 

2m 43s 782 es el tiempo en su mejor pasada en el que giró el piloto tucumano y mejoró su propio tiempo del día viernes. Por otro lado, Nicolás posco, en su Ford Fiesta, resultó segundo, mientras que el tercero fue el Nissan March de Gerónimo Nuñez. 

Más tarde se correrá la Carrera Clasificatoria del Turismo Nacional, para quedar alineados para la primera final del año. 

SEGUNDA CLASIFICACIÓN TN C2

PUESTO PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1 4 ORTEGA PABLO 208 2 2;43,782  
2 121 POSCO NICOLAS KINETIC 2 2;44,594 0,812
3 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1 2;45,044 1,262
4 3 BERGALLO TOMAS CLIO 3 2;45,082 1,3
5 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1 2;45,294 1,512
6 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 2 2;45,361 1,579
7 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1 2;45,390 1,608
8 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 3 2;45,400 1,618
9 7 VITAR JORGE ETIOS 2 2;45,664 1,882
10 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 2 2;45,695 1,913
11 155 IANSA GASTON KINETIC 3 2;45,697 1,915
12 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 4 2;45,902 2,12
13 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 4 2;46,038 2,256
14 18 AYALA FERNANDO MARCH 4 2;46,140 2,358
15 112 ORTEGA JUAN CLIO 4 2;46,544 2,762
16 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 4 2;46,583 2,801
17 57 BORGIANI ALEJO 208 2 2;46,712 2,93
18 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 4 2;46,721 2,939
19 29 VERDEGUER RODRIGO 208 3 2;47,230 3,448
20 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 4 2;47,458 3,676
21 84 YEROBI LUCAS PALIO 3 2;48,211 4,429
22 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 3 2;48,302 4,52
23 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 5 2;48,815 5,033
24 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 4 2;49,605 5,823
25 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 1 3;06,580 22,798
26 13 GRASSO GASTON ETIOS 2 3;17,325 33,543
27 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 3 3;17,759 33,977
28 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 3 3;24,736 40,954
29 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 2 5;29,994 2;46,212
 

Ariel Pirosanto
PorAriel Pirosanto