13 de Diciembre
LOS NUMEROS DEL PROXIMO AÑO
Se cerro una nueva temporada de Turismo Carretera y ya sabremos que el próximo año lo veremos a Agustin Canapino con el 1 en los laterales pero enterate en esta nota el numero que les toco a los demas pilotos.
-
- Compartir
A continuacion te mostramos como quedo el ranking para el proximo año. Ojo, esto no quiere decir que si o si usen este numero porque hay varios pilotos que deciden cambiarlo por algun motivo personal o deportivo que son de su agrado, como por ejemplo Juan Manuel Silva que hace varias temporadas que usa el 111.
| Pos. | Piloto | Marca |
| 1 | Canapino, Agustín | Chevrolet |
| 2 | Ardusso, Facundo | Torino |
| 3 | Di Palma, Luis José (H) | Torino |
| 4 | Ledesma, Christian | Chevrolet |
| 5 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet |
| 6 | Lambiris, Mauricio | Ford |
| 7 | Urcera, José Manuel | Chevrolet |
| 8 | Trucco, Juan Martín | Dodge |
| 9 | Castellano, Jonatan | Dodge |
| 10 | Spataro, Emiliano | Torino |
| 11 | Silva, Juan Manuel | Ford |
| 12 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet |
| 13 | Ugalde, Lionel | Ford |
| 14 | Gini, Esteban | Chevrolet |
| 15 | Rossi, Matías | Ford |
| 16 | Bonelli, Nicolás | Ford |
| 17 | Moriatis, Emanuel | Ford |
| 18 | Angelini, Juan Marcos | Dodge |
| 19 | Fontana, Norberto | Chevrolet |
| 20 | Okulovich, Carlos | Torino |
| 21 | Martínez, Omar | Ford |
| 22 | Santero, Julián | Torino |
| 23 | Werner, Mariano | Ford |
| 24 | Ponce de León, Gabriel | Ford |
| 25 | Alaux, Sergio | Chevrolet |
| 26 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet |
| 27 | Gianini, Juan Pablo | Ford |
| 28 | Ruggiero, Alan | Torino |
| 29 | Serrano, Martín | Chevrolet |
| 30 | Mangoni, Santiago | Chevrolet |
| 31 | Jalaf, Matías | Torino |
| 32 | González, Nicolás | Torino |
| 33 | Echevarría, Camilo | Chevrolet |
| 34 | Giallombardo, Mauro | Ford |
| 35 | Savino, José | Ford |
| 36 | Pernía, Leonel | Chevrolet |
| 37 | De Carlo, Diego | Chevrolet |
| 38 | Bonelli, Próspero | Ford |
| 39 | Bruno, Juan Martin | Dodge |
| 40 | Gentile, Pedro | Chevrolet |
| 41 | Nolesi, Mathías | Ford |
| 42 | Ponte, Martín | Dodge |
| 43 | Dose, Christian | Chevrolet |
| 44 | Diruscio, Sebastián | Dodge |
| 45 | Cotignola, Nicolás | Torino |
| 46 | Gil Bicella, Facundo | Dodge |
| 47 | Mulet, Leandro | Dodge |
| 48 | Sotro, Leonel | Ford |
Mirá también...
-
ALEX MARQUEZ SORPRENDE Y DOMINA LA...
Última vuelta 08 de Noviembre -
COLAPINTO ABANDONÓ LA SPRINT EN...
Última vuelta 08 de Noviembre -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICO P16 PARA...
Última vuelta 07 de Noviembre -
FLAVIO BRIATORE HABLO SOBRE LOS...
Última vuelta 07 de Noviembre -
ALPINE CONFIMO A FRANCO COLAPINTO...
Última vuelta 07 de Noviembre -
MARCOS LANDA: "HOY EN DIA, ESTOY MAS...
Última vuelta 05 de Noviembre -
EDUARDO BACA: "NOSOTROS SOMOS LOS...
Última vuelta 05 de Noviembre -
JAVIER CIABATTARI PREPARA UN NUEVO...
Última vuelta 05 de Noviembre -
MANUEL URCERA VUELVE AL MAQUIN PARTS
Última vuelta 05 de Noviembre

