14 de Octubre 
				
	
	
		
			
			"POLE" EN EL TOP RACE SE DICE CANAPINO
El piloto de Arrecifes logró su mejor registro número 41 en la categoría y se perfila como el gran candidato para la competencia doble del día de mañana. Lo siguió Mariano Altuna mientras que Diego Azar culminó tercero.
- 
				- Compartir
 
 
						Agustín Canapino sigue demostrando la supremacía que hace años ostenta en el Top Race V6, logrando su cuadragésimo primera Pole en esta categoría en el Autódromo de Oberá, en Misiones.
Un corte clasificatorio que supo tener en primera instancia como poleman provisorio a Luis José Di Palma (h), liderando la primera tanda, hasta que el segundo grupo salió a pista con el de Arrecifes marcando el tiempo de 1m55s 905 que nadie le pudo bajar.
Con la nueva modalidad clasificatoria, implementada en General Roca, se puso en marcha la vuelta a todo o nada-. Altuna fue el primero en salir y fue quien marcó el mejor tiempo. No obstante, Canapino mantuvo el buen funcionamiento y se quedó con la pole position, sumando la Nº41 a su historial.
CLASIFICACIÓN
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. | 
| 1 | 1 | CANAPINO | 1;55.905 | |
| 2 | 27 | ALTUNA | 1;56.015 | 110 | 
| 3 | 10 | AZAR | 1;56.092 | 187 | 
| 4 | 29 | RISATTI | 1;56.194 | 289 | 
| 5 | 13 | DI PALMA | 1;56.490 | 585 | 
| 6 | 31 | F GIROLAMI | 1;56.879 | 974 | 
| 7 | 2 | TADEI | 1;57.059 | 1.154 | 
| 8 | 17 | ROSSI | 1;57.709 | 1.804 | 
| 9 | 93 | RODRIGUEZ | 1;57.715 | 1.81 | 
| 999 | 19 | KRUJOSKI | 
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POS. | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF. | 
| 1 | 1 | CANAPINO | 1;53.285 | |
| 2 | 10 | AZAR | 1;53.498 | 213 | 
| 3 | 17 | ROSSI | 1;53.886 | 601 | 
| 4 | 13 | DI PALMA | 1;53.887 | 602 | 
| 5 | 31 | F GIROLAMI | 1;53.997 | 712 | 
| 6 | 19 | KRUJOSKI | 1;54.009 | 724 | 
| 7 | 93 | RODRIGUEZ | 1;54.011 | 726 | 
| 8 | 29 | RISATTI | 1;54.084 | 799 | 
| 9 | 2 | TADEI | 1;54.090 | 805 | 
| 10 | 27 | ALTUNA | 1;54.159 | 874 | 
| 11 | 8 | ORTELLI | 1;54.165 | 880 | 
| 12 | 7 | SGANGA | 1;54.214 | 929 | 
| 13 | 107 | L VALLE | 1;54.256 | 971 | 
| 14 | 16 | PONCE DE LEON | 1;54.488 | 1.203 | 
| 15 | 111 | SILVA | 1;54.774 | 1.489 | 
| 16 | 14 | MOGGIA | 1;54.980 | 1.695 | 
| 17 | 5 | GUERRA | 1;55.010 | 1.725 | 
| 18 | 3 | MORGENSTERN | 1;55.165 | 1.88 | 
| 19 | 25 | FLAQUE | 1;55.281 | 1.996 | 
| 20 | 77 | CIANTINI | 1;55.460 | 2.175 | 
| 21 | 4 | PONTE | 1;55.677 | 2.392 | 
| 22 | 30 | CONTA | 1;55.997 | 2.712 | 
| 23 | 110 | AVENTIN | 3;14.502 | >1min | 
| 999 | 157 | DE BENEDICTIS | 
 
				Mirá también...
- 
			
				  IGNACIO FAIN: "VOY A SEGUIR EN...Última vuelta 27 de Octubre
- 
			
				  HERNAN PALAZZO: "VOY CONFIADO Y...Última vuelta 27 de Octubre
- 
			
				  NICOLAS IMPIOMBATO: "MI SUEÑO ES...Última vuelta 27 de Octubre
- 
			
				  TOBIAS MARTINEZ NO DEFINIO CON QUE...Última vuelta 27 de Octubre
- 
			
				  MARCO JAKOS, EL BALANCE DEL 2025 Y...Última vuelta 27 de Octubre
- 
			
				  EL GURI MARTINEZ ARMA SU EQUIPO PARA...Última vuelta 27 de Octubre
- 
			
				  WILLIAM BYRON GANÓ EN MARTINSVILLE Y...Última vuelta 26 de Octubre
- 
			
				  COLAPINTO TERMINO 16, GANO NORRIS Y...Última vuelta 26 de Octubre
- 
			
				  NANO LOPEZ TERMINO DECIMOTERCERO Y...Última vuelta 26 de Octubre
 
		 
                         
					 
					 
					 
         
            
