02 de Junio
RENAULT VOLÓ EN POSADAS
Los Torino del equipo Renault Oficial de Turismo Carretera marcaron el 1-2 en la clasificación de viernes en Posadas y se postulan como los máximos candidatos en el fin de semana.
-
- Compartir
Con la nesecidad de sumar fuerte el equipo Renault Sport Torino Team arrancó con todo la sexta fecha del Turismo Carretera en Posadas, primero lo incinuaron en los entrenamientos previos siendo lo más rápidos, y después lo confirmaron en clasificación logrando el 1-2 y siendo los más veloces del día viernes.
Primero fue Emiliano Spataro el que se ubicó primero con un tiempo de 1:34.062 que fue indescontable en lo que quedaba de clasificación. En el último grupo salió a pista Facundo Ardusso y logró marcar 1:34.130 quedando a 0.062 de su compañero de equipo y ubicándose en la segunda colocación.
Tercero con una gran clasificación quedó Mauricio Lambiris, cuarto Gastón Mazzacane y quinto José Manuel Urcera.
Todavía queda una clasificación, las series y las finales, pero este viernes deja dos claros candidatos y los dos tienen color amarillo y negro con el rombo y el Torino bien grandes.
Los resultados completos de la primera clasificación en Posadas:
| Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 4 | 01:34.062 | ||
| 2 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 5 | 01:34.130 | 0.068 | |
| 3 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 4 | 01:34.344 | 0.282 | |
| 4 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 5 | 01:34.367 | 0.305 | |
| 5 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:34.542 | 0.48 | |
| 6 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 2 | 01:34.543 | 0.481 | |
| 7 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 3 | 01:34.597 | 0.535 | |
| 8 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 4 | 01:34.630 | 0.568 | |
| 9 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 4 | 01:34.687 | 0.625 | |
| 10 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 3 | 01:34.788 | 0.726 | |
| 11 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 4 | 01:34.794 | 0.732 | |
| 12 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 4 | 01:34.801 | 0.739 | |
| 13 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 4 | 01:34.801 | 0.739 | |
| 14 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 4 | 01:34.881 | 0.819 | |
| 15 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 4 | 01:34.881 | 0.819 | |
| 16 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 5 | 01:34.898 | 0.836 | |
| 17 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 3 | 01:34.914 | 0.852 | |
| 18 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 4 | 01:34.976 | 0.914 | |
| 19 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 4 | 01:34.994 | 0.932 | |
| 20 | 7 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 5 | 01:35.023 | 0.961 | |
| 21 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 5 | 01:35.116 | 1.054 | |
| 22 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 5 | 01:35.117 | 1.055 | |
| 23 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 5 | 01:35.161 | 1.099 | |
| 24 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 4 | 01:35.276 | 1.214 | |
| 25 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 5 | 01:35.505 | 1.443 | |
| 26 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 5 | 01:35.581 | 1.519 | |
| 27 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 5 | 01:35.583 | 1.521 | |
| 28 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 5 | 01:35.720 | 1.658 | |
| 29 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 5 | 01:35.766 | 1.704 | |
| 30 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 4 | 01:35.777 | 1.715 | |
| 31 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 5 | 01:35.799 | 1.737 | |
| 32 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 5 | 01:35.815 | 1.753 | |
| 33 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 4 | 01:35.833 | 1.771 | |
| 34 | 15 | PONTE, MARTíN | DODGE | 4 | 01:36.079 | 2.017 | |
| 35 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 4 | 01:36.099 | 2.037 | |
| 36 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 01:37.012 | 2.95 | |
| 37 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 3 | 01:40.415 | 6.353 | |
| 38 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 2 | 01:53.376 | 19.314 |
Mirá también...
-
BERNI LLAVER FUE EL GANADOR DE LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FELIPE BERNASCONI SE QUEDÓ CON LA...
Última vuelta 28 de Marzo -
MATÍAS ROSSI ALCANZÓ SU POLE N°40 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
PERRONE BRILLO EN AUSTIN Y LARGARA...
Última vuelta 28 de Marzo -
DI GIANNANTONIO LOGRÓ SU SEGUNDA...
Última vuelta 28 de Marzo -
FRANCO COLAPINTO CLASIFICÓ P15 EN...
Última vuelta 28 de Marzo -
COMO ESTARAN FORMADOS LOS GRUPOS DE...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS TERCIOS...
Última vuelta 27 de Marzo -
ASI SERAN LOS GRUPOS CLASIFICATORIOS...
Última vuelta 27 de Marzo

